<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boehringer Ingelheim - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/boehringer-ingelheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/boehringer-ingelheim/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 13:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Boehringer Ingelheim - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/boehringer-ingelheim/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Respimat® vince il Premio Pharmapack Eco-Design 2020</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/respimat-vince-il-premio-pharmapack-eco-design-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 13:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Iurlaro]]></category>
		<category><![CDATA[Respimat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Respimat è stato progettato e realizzato sulla base dei feedback dei pazienti per migliorarne la maneggevolezza e la facilità d’uso Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi che Respimat®, inalatore riutilizzabile, ha vinto il Premio Pharmapack Eco-Design 2020. I Pharmapack Awards premiano le migliori innovazioni delle aziende per il packaging dei farmaci, dei dispositivi medici, dei prodotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/respimat-vince-il-premio-pharmapack-eco-design-2020/">Respimat® vince il Premio Pharmapack Eco-Design 2020</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bidachem inaugura un nuovo impianto di micronizzazione</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/bidachem-inaugura-un-nuovo-impianto-di-micronizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 10:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aifa]]></category>
		<category><![CDATA[Bidachem]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Sartorato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3896</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’investimento di 6 milioni di euro da parte del Gruppo Boehringer Ingelheim conferma il ruolo strategico del polo Bidachem a livello internazionale Bidachem, il polo chimico farmaceutico italiano del Gruppo Boehringer Ingelheim, inaugura oggi il nuovo impianto di micronizzazione, per la formulazione farmaceutica di nintedanib, farmaco utilizzato nel trattamento di pazienti adulti con un tipo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/bidachem-inaugura-un-nuovo-impianto-di-micronizzazione/">Bidachem inaugura un nuovo impianto di micronizzazione</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boehringer Ingelheim dona vaccini per combattere la rabbia</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-dona-vaccini-per-combattere-la-rabbia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 15:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Global Alliance for Rabies Control]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Michel]]></category>
		<category><![CDATA[rabbia]]></category>
		<category><![CDATA[Randolph Legg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’iniziativa si inserisce nella campagna mondiale per combattere la rabbia, una malattia che, secondo le stime, miete 160 vittime ogni giorno, per la metà bambini Boehringer Ingelheim, leader mondiale dei vaccini veterinari antirabbici, donerà 60.000 dosi del proprio vaccino anti-rabbia per cani, nell’arco dei prossimi tre anni, per combattere questa malattia a Portorico. La donazione, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-dona-vaccini-per-combattere-la-rabbia/">Boehringer Ingelheim dona vaccini per combattere la rabbia</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primo studio su NOAC nella trombosi venosa cerebrale</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/primo-studio-su-noac-nella-trombosi-venosa-cerebrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 10:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Dentali]]></category>
		<category><![CDATA[José M. Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[RE-SPECT CVT]]></category>
		<category><![CDATA[trombosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio, pubblicato su JAMA Neurology, rientra nell’impegno di Boehringer Ingelheim per il progresso delle terapie per la trombosi Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi la pubblicazione dei risultati dell’analisi primaria di RE-SPECT CVT, primo studio controllato, randomizzato, esplorativo, prospettico con un anticoagulante orale diretto, dabigatran etexilato, in pazienti con trombosi ai seni venosi durali e/o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/primo-studio-su-noac-nella-trombosi-venosa-cerebrale/">Primo studio su NOAC nella trombosi venosa cerebrale</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boehringer Ingelheim: importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-importanti-investimenti-in-ricerca-e-sviluppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 09:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[digital health]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus von Baumbach]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boehringer Ingelheim: Incremento del 4,6% del fatturato, spinto dalla Divisione Human Pharma. Confermata la previsione del Gruppo per il 2019. Nel primo semestre del 2019, l’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim, operante nel settore della ricerca, ha compiuto ulteriori progressi nel settore dell’R&#38;D. L’azienda si concentra principalmente sullo sviluppo di farmaci, nuovi approcci e nuove terapie per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-importanti-investimenti-in-ricerca-e-sviluppo/">Boehringer Ingelheim: importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fibrosi Polmonare Idiopatica: i risultati dello studio INMARK®</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/fibrosi-polmonare-idiopatica-i-risultati-dello-studio-inmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 14:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Fibrosi Polmonare Idiopatica]]></category>
		<category><![CDATA[INMARK®]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Stowasser]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Maher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3768</guid>

					<description><![CDATA[<p>I risultati dello studio INMARK® suggeriscono il trattamento tempestivo con antifibrotici per rallentare la progressione della malattia Il 17 luglio scorso sono stati pubblicati su Lancet Respiratory Medicine i risultati di INMARK®, studio clinico randomizzato in doppio cieco di valutazione di nintedanib contro placebo (12 settimane), seguito da un periodo di studio in aperto (40 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/fibrosi-polmonare-idiopatica-i-risultati-dello-studio-inmark/">Fibrosi Polmonare Idiopatica: i risultati dello studio INMARK®</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEV: Dabigatran sicuro ed efficace in età pediatrica</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/tev-dabigatran-sicuro-ed-efficace-in-eta-pediatrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[dabigatran etexilato]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Luciani]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Saracco]]></category>
		<category><![CDATA[TEV]]></category>
		<category><![CDATA[tromboembolismo venoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponibili i risultati dei primi studi che hanno valutato dabigatran etexilato in pazienti pediatrici per trattamento e prevenzione di recidive di TEV Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi i risultati di due studi su dabigatran etexilato in pazienti in età pediatrica, presentati in occasione del Congresso 2019 della Società Internazionale di Trombosi ed Emostasi (ISTH) in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/tev-dabigatran-sicuro-ed-efficace-in-eta-pediatrica/">TEV: Dabigatran sicuro ed efficace in età pediatrica</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Branding Award: FRONTLINE® è ‘Brand dell’Anno’ 2019-2020</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/frontline-brand-dellanno-2019-2020-nei-world-branding-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 12:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Martin]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTLINE®]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Rowles]]></category>
		<category><![CDATA[World Branding Award]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3731</guid>

					<description><![CDATA[<p>I World Branding Award celebrano i migliori brand a livello internazionale, macroregionale e nazionale per l’opera svolta e i risultati raggiunti Boehringer Ingelheim, leader mondiale nell’Animal Health è felice di annunciare che il proprio marchio FRONTLINE® è stato dichiarato ‘Brand dell’Anno’ 2019-2020 nell’Animalis Edition dei World Branding Award. I World Branding Award sono organizzati dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/frontline-brand-dellanno-2019-2020-nei-world-branding-award/">World Branding Award: FRONTLINE® è ‘Brand dell’Anno’ 2019-2020</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boehringer Ingelheim: possedere un cane giova ai pazienti affetti da BPCO</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-possedere-un-cane-giova-ai-pazienti-affetti-da-bpco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 14:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Fulvio Braido]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Baiardini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un&#8217;indagine di Boehringer Ingelheim, per molti pazienti il cane rappresenta una motivazione ad uscire di casa e ad organizzare le proprie attività Secondo una recente indagine Censis in Italia vivono 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti, e nel 52% delle abitazioni italiane è presente almeno un animale domestico. In particolare, gli italiani possiedono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-possedere-un-cane-giova-ai-pazienti-affetti-da-bpco/">Boehringer Ingelheim: possedere un cane giova ai pazienti affetti da BPCO</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appena presentati i risultati finali dello studio CAROLINA®</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/presentati-i-risultati-finali-dello-studio-carolina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 09:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[CAROLINA®]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Lilly and Company]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Emmick]]></category>
		<category><![CDATA[Waheed Jamal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[<p>I risultati finali dello studio CAROLINA® confermano il profilo di sicurezza cardiovascolare di lungo termine di linagliptin Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato i risultati finali dello Studio CAROLINA® che dimostrano come linagliptin non abbia un rischio cardiovascolare aumentato nel confronto con glimepiride, in soggetti adulti con diabete di tipo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/presentati-i-risultati-finali-dello-studio-carolina/">Appena presentati i risultati finali dello studio CAROLINA®</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
