<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/coronavirus/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Coronavirus - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AstraZeneca ammette: &#8220;Il vaccino Covid può causare trombosi&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/astrazeneca-ammette-vaccino-covid-puo-causare-trombosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 12:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=51794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il vaccino AstraZeneca ha giocato un ruolo cruciale nella battaglia globale contro la pandemia di Covid-19, essendo stato utilizzato in oltre 150 Paesi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/astrazeneca-ammette-vaccino-covid-puo-causare-trombosi/">AstraZeneca ammette: &#8220;Il vaccino Covid può causare trombosi&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, aumenta il numero dei contagi: torna il vaccino</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-aumenta-numero-contagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Pharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=51436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Covid torna a far paura, aumentano i contagi e anche il numero dei ricoveri. Ecco la situazione, cosa dicono gli esperti e gli scenari. Covid, aumenta il numero di contagi Dopo mesi in cui la situazione sembrava essere tornata sotto controllo, il Covid torna a far parlare di sé. Il numero dei contagi è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-aumenta-numero-contagi/">Covid, aumenta il numero dei contagi: torna il vaccino</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, scoperta in Polonia una nuova variante: ecco quali sono rischi</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-scoperta-in-polonia-una-nuova-variante-ecco-quali-sono-rischi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=51049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da un po’ di tempo ormai sembrava non ce ne dovessimo più preoccupare, e invece il Covid-19 torna a far parlare di sé con una nuova variante scoperta in Polonia. Ecco quali sono i rischi per l’uomo e quanto è pericolosa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-scoperta-in-polonia-una-nuova-variante-ecco-quali-sono-rischi/">Covid, scoperta in Polonia una nuova variante: ecco quali sono rischi</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I laboratori accreditati possono contribuire alla lotta al Covid</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/i-laboratori-accreditati-possono-contribuire-alla-lotta-al-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 12:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cidec Federazione Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Interlandi]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=19315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Screening Covid-19: il mancato coinvolgimento dei laboratori di analisi accreditati con il SSN è un’occasione persa “I laboratori di analisi accreditati con il SSN rappresentano un presidio irrinunciabile nella lotta al Covid-19 in questa nuova fase dell’emergenza sanitaria caratterizzata dall’avvio della campagna di vaccinazione di massa. Per la loro presenza capillare sul territorio e per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/i-laboratori-accreditati-possono-contribuire-alla-lotta-al-covid/">I laboratori accreditati possono contribuire alla lotta al Covid</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confindustria: &#8220;Covid zavorra nel 2021&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/confindustria-covid-zavorra-nel-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/confindustria-covid-zavorra-nel-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia fa chiudere male il 2020 per l&#8217;economia e zavorra il 2021. E&#8217; lo scenario che emerge dalla Congiuntura Flash di dicembre del Centro Studi Confindustria. Gli analisti infatti prevedono come il profilo “a V” del Pil nel biennio sarà meno profondo, e osservano come i servizi sono di nuovo in rosso, mentre finora [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/confindustria-covid-zavorra-nel-2021/">Confindustria: &#8220;Covid zavorra nel 2021&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Rezza: &#8220;Non previsto vaccino per bambini&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-non-previsto-vaccino-per-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-non-previsto-vaccino-per-bambini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Per ora non mi risulta ci siano sperimentazioni cliniche effettuate sui bambini, quindi in questo momento non è prevedibile inserirli all&#8217;interno della campagna vaccinale&#8221; anti-Covid. A precisarlo è Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, oggi durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. &#8220;L&#8217;altro punto &#8211; prosegue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-non-previsto-vaccino-per-bambini/">Covid, Rezza: &#8220;Non previsto vaccino per bambini&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccino Covid italiano, Ippolito: &#8220;Entro estate fine fasi studio&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-covid-italiano-ippolito-entro-estate-fine-fasi-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-covid-italiano-ippolito-entro-estate-fine-fasi-studio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;E&#8217; ancora presto e non bisogna mai vendere la pelle dell&#8217;orso prima di averlo ucciso, ma il vaccino italiano è uno dei 65 vaccini che al mondo si trovano in fase clinica. E&#8217; un vaccino che ha completato la Fase 1 e di cui a breve dovremmo avere i risultati. Contiamo di completare le diverse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-covid-italiano-ippolito-entro-estate-fine-fasi-studio/">Vaccino Covid italiano, Ippolito: &#8220;Entro estate fine fasi studio&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Rezza: &#8220;Rt non scende più&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-rt-non-scende-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-rt-non-scende-piu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;L&#8217;Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane&#8221;. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. &#8220;Il dato dei decessi è ancora molto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-rt-non-scende-piu/">Covid, Rezza: &#8220;Rt non scende più&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Guerra: &#8220;Non ho censurato studio Oms su piano pandemico&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-guerra-non-ho-censurato-studio-oms-su-piano-pandemico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-guerra-non-ho-censurato-studio-oms-su-piano-pandemico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Non avevo motivo e nemmeno l&#8217;autorità&#8221; per censurare lo studio dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità in cui si denunciavano le carenze del piano pandemico italiano. Sono le parole di Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell&#8217;Oms, in un&#8217;intervista alla &#8216;Stampa&#8217;. A chiamarlo in causa era stato il funzionario Oms Francesco Zambon, uno dei curatori del report pubblicato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-guerra-non-ho-censurato-studio-oms-su-piano-pandemico/">Covid, Guerra: &#8220;Non ho censurato studio Oms su piano pandemico&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Russia, oltre 28mila nuovi casi e 611 morti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-russia-oltre-28mila-nuovi-casi-e-611-morti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-russia-oltre-28mila-nuovi-casi-e-611-morti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 28.552 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, circa 7mila dei quali a Mosca. Salgono così a quasi 2,8 milioni le infezioni diagnosticate nel Paese dall&#8217;inizio della pandemia. Secondo le autorità sanitarie, inoltre, rispetto a ieri si contano altri 611 decessi, per un totale di 49.762. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-russia-oltre-28mila-nuovi-casi-e-611-morti/">Coronavirus: Russia, oltre 28mila nuovi casi e 611 morti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
