<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ultima ora - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/ultima-ora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/ultima-ora/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>ultima ora - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/ultima-ora/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid, scoperta in Polonia una nuova variante: ecco quali sono rischi</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-scoperta-in-polonia-una-nuova-variante-ecco-quali-sono-rischi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=51049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da un po’ di tempo ormai sembrava non ce ne dovessimo più preoccupare, e invece il Covid-19 torna a far parlare di sé con una nuova variante scoperta in Polonia. Ecco quali sono i rischi per l’uomo e quanto è pericolosa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-scoperta-in-polonia-una-nuova-variante-ecco-quali-sono-rischi/">Covid, scoperta in Polonia una nuova variante: ecco quali sono rischi</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confindustria: &#8220;Covid zavorra nel 2021&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/confindustria-covid-zavorra-nel-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/confindustria-covid-zavorra-nel-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia fa chiudere male il 2020 per l&#8217;economia e zavorra il 2021. E&#8217; lo scenario che emerge dalla Congiuntura Flash di dicembre del Centro Studi Confindustria. Gli analisti infatti prevedono come il profilo “a V” del Pil nel biennio sarà meno profondo, e osservano come i servizi sono di nuovo in rosso, mentre finora [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/confindustria-covid-zavorra-nel-2021/">Confindustria: &#8220;Covid zavorra nel 2021&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Rezza: &#8220;Non previsto vaccino per bambini&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-non-previsto-vaccino-per-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-non-previsto-vaccino-per-bambini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Per ora non mi risulta ci siano sperimentazioni cliniche effettuate sui bambini, quindi in questo momento non è prevedibile inserirli all&#8217;interno della campagna vaccinale&#8221; anti-Covid. A precisarlo è Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, oggi durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. &#8220;L&#8217;altro punto &#8211; prosegue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-non-previsto-vaccino-per-bambini/">Covid, Rezza: &#8220;Non previsto vaccino per bambini&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccino Covid italiano, Ippolito: &#8220;Entro estate fine fasi studio&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-covid-italiano-ippolito-entro-estate-fine-fasi-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-covid-italiano-ippolito-entro-estate-fine-fasi-studio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;E&#8217; ancora presto e non bisogna mai vendere la pelle dell&#8217;orso prima di averlo ucciso, ma il vaccino italiano è uno dei 65 vaccini che al mondo si trovano in fase clinica. E&#8217; un vaccino che ha completato la Fase 1 e di cui a breve dovremmo avere i risultati. Contiamo di completare le diverse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-covid-italiano-ippolito-entro-estate-fine-fasi-studio/">Vaccino Covid italiano, Ippolito: &#8220;Entro estate fine fasi studio&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Rezza: &#8220;Rt non scende più&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-rt-non-scende-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-rt-non-scende-piu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;L&#8217;Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane&#8221;. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. &#8220;Il dato dei decessi è ancora molto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-rezza-rt-non-scende-piu/">Covid, Rezza: &#8220;Rt non scende più&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Guerra: &#8220;Non ho censurato studio Oms su piano pandemico&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-guerra-non-ho-censurato-studio-oms-su-piano-pandemico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-guerra-non-ho-censurato-studio-oms-su-piano-pandemico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Non avevo motivo e nemmeno l&#8217;autorità&#8221; per censurare lo studio dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità in cui si denunciavano le carenze del piano pandemico italiano. Sono le parole di Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell&#8217;Oms, in un&#8217;intervista alla &#8216;Stampa&#8217;. A chiamarlo in causa era stato il funzionario Oms Francesco Zambon, uno dei curatori del report pubblicato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-guerra-non-ho-censurato-studio-oms-su-piano-pandemico/">Covid, Guerra: &#8220;Non ho censurato studio Oms su piano pandemico&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Russia, oltre 28mila nuovi casi e 611 morti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-russia-oltre-28mila-nuovi-casi-e-611-morti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-russia-oltre-28mila-nuovi-casi-e-611-morti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 28.552 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, circa 7mila dei quali a Mosca. Salgono così a quasi 2,8 milioni le infezioni diagnosticate nel Paese dall&#8217;inizio della pandemia. Secondo le autorità sanitarie, inoltre, rispetto a ieri si contano altri 611 decessi, per un totale di 49.762. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-russia-oltre-28mila-nuovi-casi-e-611-morti/">Coronavirus: Russia, oltre 28mila nuovi casi e 611 morti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid più grave e letale di influenza, studio conferma </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-piu-grave-e-letale-di-influenza-studio-conferma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 07:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-piu-grave-e-letale-di-influenza-studio-conferma/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il coronavirus Sars-CoV-2 causa una malattia più grave dell&#8217;influenza stagionale e, tra i pazienti che finiscono in ospedale, ha un tasso di mortalità quasi 3 volte più alto. E&#8217; uno studio francese pubblicato su &#8216;The Lancet Respiratory Medicine&#8217; a mettere un punto fermo nel dibattito che si è aperto fin da quando Covid-19 ha dato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-piu-grave-e-letale-di-influenza-studio-conferma/">Covid più grave e letale di influenza, studio conferma </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miozzo: &#8220;Italia zona rossa o arancione? In ogni caso ridurre mobilità&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/miozzo-italia-zona-rossa-o-arancione-in-ogni-caso-ridurre-mobilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 07:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/miozzo-italia-zona-rossa-o-arancione-in-ogni-caso-ridurre-mobilita/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italia &#8220;zona rossa o zona arancione, ma in tutti i casi ridurre la mobilità&#8221; come misura per scongiurare nuovi contagi a Natale. Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a Radio anch&#8217;io su Rai Radio 1.  &#8220;Abbiamo più volte detto che noi diamo indicazioni di carattere scientifico, poi spetta al governo e ai governatori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/miozzo-italia-zona-rossa-o-arancione-in-ogni-caso-ridurre-mobilita/">Miozzo: &#8220;Italia zona rossa o arancione? In ogni caso ridurre mobilità&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia zona rossa a Natale, misure in arrivo con Dpcm </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/italia-zona-rossa-a-natale-misure-in-arrivo-con-dpcm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 23:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salute sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultima ora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/italia-zona-rossa-a-natale-misure-in-arrivo-con-dpcm/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italia verso la zona rossa, è in arrivo la stretta anti-Covid con misure e restrizioni per Natale e Capodanno. E&#8217; convocato infatti per oggi alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale, oltre a scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la discussione sui provvedimenti da adottare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/italia-zona-rossa-a-natale-misure-in-arrivo-con-dpcm/">Italia zona rossa a Natale, misure in arrivo con Dpcm </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
