<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speciale Coronavirus - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/speciale-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/speciale-coronavirus/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 08:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Speciale Coronavirus - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/speciale-coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid, Oms: &#8220;Variante Arturo può diffondersi e far salire contagi&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oms-variante-arturo-puo-diffondersi-e-far-salire-contagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oms-variante-arturo-puo-diffondersi-e-far-salire-contagi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; La variante Arturo (XBB.1.16) di Sars-CoV-2 è stata aggiunta all&#8217;elenco delle varianti d&#8217;interesse (Voi) monitorate dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a seguito di un incontro del gruppo consultivo tecnico sull&#8217;evoluzione del virus Tag-Ve che si è tenuta il 17 aprile. A darne notizia è l&#8217;Oms nel suo aggiornamento settimanale su Covid.   L&#8217;agenzia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oms-variante-arturo-puo-diffondersi-e-far-salire-contagi/">Covid, Oms: &#8220;Variante Arturo può diffondersi e far salire contagi&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Italia, sale incidenza ma cala Rt: dati Iss</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-sale-incidenza-ma-cala-rt-dati-iss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-sale-incidenza-ma-cala-rt-dati-iss/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Torna a salire l&#8217;incidenza di Covid in Italia mentre scende l&#8217;Rt. E&#8217; quanto emerge dai dati principali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. A livello nazionale, spiega l&#8217;Iss, l&#8217;incidenza di Covid è in aumento a 48 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (nel periodo 14-20 aprile) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-sale-incidenza-ma-cala-rt-dati-iss/">Covid oggi Italia, sale incidenza ma cala Rt: dati Iss</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Italia, mascherine in ospedale e Rsa: nuove regole da 1 maggio</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-mascherine-in-ospedale-e-rsa-nuove-regole-da-1-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 10:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-mascherine-in-ospedale-e-rsa-nuove-regole-da-1-maggio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Lasciare l&#8217;obbligo della mascherina nei reparti con pazienti fragili e dove c&#8217;è alta intensità di cure. A quanto apprende l&#8217;Adnkronos Salute, sarebbe questo l&#8217;orientamento dall&#8217;1 maggio per quanto riguarda le nuove regole anti-covid in ospedale e Rsa.   Si è conclusa la riunione al ministero della Salute per delineare, in vista della scadenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-mascherine-in-ospedale-e-rsa-nuove-regole-da-1-maggio/">Covid oggi Italia, mascherine in ospedale e Rsa: nuove regole da 1 maggio</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, da Wuhan ad Arturo: &#8220;Verso fine pandemia con brodo varianti&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-da-wuhan-ad-arturo-verso-fine-pandemia-con-brodo-varianti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-da-wuhan-ad-arturo-verso-fine-pandemia-con-brodo-varianti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; La &#8216;zuppa&#8217; di varianti Covid in cui ci troviamo &#8216;immersi&#8217; oggi, a oltre 3 anni dalla comparsa di Sars-CoV-2, ci porterà fuori dalla pandemia? &#8220;È verosimile che ci stiamo dirigendo verso una nuova era in cui il virus pian piano ridurrà le sue caratteristiche di diffusività e letalità&#8221;. Punta sulla competizione tra varianti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-da-wuhan-ad-arturo-verso-fine-pandemia-con-brodo-varianti/">Covid, da Wuhan ad Arturo: &#8220;Verso fine pandemia con brodo varianti&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Italia, 21.779 contagi e 129 morti nell&#8217;ultima settimana</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-21-779-contagi-e-129-morti-nellultima-settimana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 13:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-21-779-contagi-e-129-morti-nellultima-settimana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Aumentano i contagi Covid in Italia, mentre i morti segnano un calo deciso. Nella settimana dal 7 al 13 aprile, si sono registrati 21.779 nuovi contagi da Covid-19, in crescita dell&#8217;8,5% rispetto alla settimana precedente (quando erano 20.075). Sono stati 129 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 25,4% rispetto alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-21-779-contagi-e-129-morti-nellultima-settimana/">Covid oggi Italia, 21.779 contagi e 129 morti nell&#8217;ultima settimana</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entro il 2030 primi vaccini contro il cancro, l&#8217;annuncio di Moderna</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/entro-il-2030-primi-vaccini-contro-il-cancro-lannuncio-di-moderna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 18:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/entro-il-2030-primi-vaccini-contro-il-cancro-lannuncio-di-moderna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Moderna si dice fiduciosa sul fatto che i primi vaccini per il cancro e le malattie cardiovascolari e autoimmuni possano arrivare entro la fine del 2030 grazie all&#8217;esperienza acquisita dai vaccini anti-covid. Lo riferisce &#8216;The Guardian&#8217; che cita Paul Burton, il direttore sanitario del gruppo farmaceutico Moderna che ritiene che il gruppo sarà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/entro-il-2030-primi-vaccini-contro-il-cancro-lannuncio-di-moderna/">Entro il 2030 primi vaccini contro il cancro, l&#8217;annuncio di Moderna</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid Germania, cessate oggi tutte le restrizioni</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-germania-cessate-oggi-tutte-le-restrizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 15:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-germania-cessate-oggi-tutte-le-restrizioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sono cessate oggi in Germania le ultime restrizioni imposte per la pandemia di covid-19. Ora non è più obbligatorio indossare la mascherina all&#8217;interno di studi medici, ospedali e case di riposo. All&#8217;inizio di marzo era decaduto l&#8217;obbligo di mostrare un test negativo del covid prima di entrare in un ospedale o una casa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-germania-cessate-oggi-tutte-le-restrizioni/">Covid Germania, cessate oggi tutte le restrizioni</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Italia, 20.075 contagi e 173 morti nell&#8217;ultima settimana</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-20-075-contagi-e-173-morti-nellultima-settimana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-20-075-contagi-e-173-morti-nellultima-settimana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Continuano a scendere i contagi Covid in Italia, mentre tornano a crescere i morti. Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, si sono registrati 20.075 nuovi contagi da Covid-19, in calo dell&#8217;8,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 21.883). Sono stati 173 i morti in 7 giorni, con un aumento del 10,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-20-075-contagi-e-173-morti-nellultima-settimana/">Covid oggi Italia, 20.075 contagi e 173 morti nell&#8217;ultima settimana</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid Italia, i dati Iss: lieve diminuzione contagi, ricoveri stabili</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-italia-i-dati-iss-lieve-diminuzione-contagi-ricoveri-stabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-italia-i-dati-iss-lieve-diminuzione-contagi-ricoveri-stabili/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Oggi il report con i dati del monitoraggio settimanale Covid in Italia della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. E&#8217; &#8220;in lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo &#8211; 6 aprile) contro 37 ogni 100.000 abitanti (24 &#8211; 30 marzo), sottolinea il report, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-italia-i-dati-iss-lieve-diminuzione-contagi-ricoveri-stabili/">Covid Italia, i dati Iss: lieve diminuzione contagi, ricoveri stabili</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bassetti: &#8220;Io mai indagato, miei aggressori e stalker condannati&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/bassetti-io-mai-indagato-miei-aggressori-e-stalker-condannati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adn Kronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 12:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/bassetti-io-mai-indagato-miei-aggressori-e-stalker-condannati/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; &#8220;La giustizia sta facendo il suo corso: aggressori e stalker sono stati condannati, uno da poco ha patteggiato 10 mesi di reclusione. Numerosi &#8216;leoni da tastiera&#8217;, sono diventati agnellini, letteralmente elemosinando una mia remissione di querela delle conseguenze penali. Gli aggressori che mi hanno lanciato un cocktail sono stati rinviati a giudizio ieri&#8221;. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/bassetti-io-mai-indagato-miei-aggressori-e-stalker-condannati/">Bassetti: &#8220;Io mai indagato, miei aggressori e stalker condannati&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
