<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elvis Kondi, Autore presso Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/author/lefonti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/author/lefonti/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 08:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Elvis Kondi, Autore presso Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/author/lefonti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Global Biomedical Service lancia la GBS Academy 3.0 per la formazione medico-sanitaria</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/gbs-academy-formazione-medico-sanitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 08:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Global Biomedical Service]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie Mediche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=49007</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’evento di lancio della “Nuova Rete di formazione Medico Sanitaria” si è tenuto presso l’HQ della Global Biomedical Service, durante il quale, in anteprima è stato presentato ai professionisti del settore un’innovativa piattaforma per fare formazione a 360° gradi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/gbs-academy-formazione-medico-sanitaria/">Global Biomedical Service lancia la GBS Academy 3.0 per la formazione medico-sanitaria</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccino Omicron 4-5 per under 5, Pfizer: &#8220;Chiesto ok Usa&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-omicron-4-5-per-under-5-pfizer-chiesto-ok-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 13:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-omicron-4-5-per-under-5-pfizer-chiesto-ok-usa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; &#8220;Oggi abbiamo annunciato di aver presentato alla Food and Drug Administration negli Usa una domanda per l&#8217;autorizzazione all&#8217;uso di emergenza (Eua) del nostro vaccino anti-Covid bivalente adattato a Omicron BA.4/BA.5 nei bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni&#8221;. E&#8217; quanto comunicano le aziende Pfizer e BioNTech, spiegando che la richiesta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/vaccino-omicron-4-5-per-under-5-pfizer-chiesto-ok-usa/">Vaccino Omicron 4-5 per under 5, Pfizer: &#8220;Chiesto ok Usa&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Silvestri: &#8220;Lockdown ha funzionato solo per caso e con danni enormi&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-silvestri-lockdown-ha-funzionato-solo-per-caso-e-con-danni-enormi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-silvestri-lockdown-ha-funzionato-solo-per-caso-e-con-danni-enormi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; &#8220;La semplice realtà, che molti non vogliono ammettere per non doversi rimangiare scelte e prese di posizioni passate, è che&#8221; contro Covid-19 &#8220;le chiusure hanno funzionato &#8211; per quel po&#8217; che hanno funzionato e lasciandosi dietro danni socioeconomici e psicologici enormi &#8211; solo in conseguenza di un caso fortuito, cioè il fatto che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-silvestri-lockdown-ha-funzionato-solo-per-caso-e-con-danni-enormi/">Covid, Silvestri: &#8220;Lockdown ha funzionato solo per caso e con danni enormi&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Toscana, 594 contagi e 4 morti: bollettino 5 dicembre</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-594-contagi-e-4-morti-bollettino-5-dicembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-594-contagi-e-4-morti-bollettino-5-dicembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sono 594 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre in Toscana, secondo i dati dell&#8217;ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, di cui 152 confermati con tampone molecolare e gli altri 442 con test rapido, sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-594-contagi-e-4-morti-bollettino-5-dicembre/">Covid oggi Toscana, 594 contagi e 4 morti: bollettino 5 dicembre</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid Italia, Gimbe: aumentano ricoveri (+11%) e intensive (+28%)</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-italia-gimbe-aumentano-ricoveri-11-e-intensive-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-italia-gimbe-aumentano-ricoveri-11-e-intensive-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Continuano a crescere i ricoveri Covid nei reparti ordinari, +11%, e in terapia intensiva, +28% mentre restano stabili i contagi. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 25 novembre -1 dicembre, in particolare, nella settimana, i ricoveri con sintomi sono stati 8.458 contro 7.613 e le persone ricoverate nelle terapie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-italia-gimbe-aumentano-ricoveri-11-e-intensive-28/">Covid Italia, Gimbe: aumentano ricoveri (+11%) e intensive (+28%)</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Calabria, 618 contagi e 2 morti: bollettino 4 dicembre</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-calabria-618-contagi-e-2-morti-bollettino-4-dicembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 16:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-calabria-618-contagi-e-2-morti-bollettino-4-dicembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sono 618 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 4 dicembre. Si registrano inoltre altri due morti. 2.906 i tamponi effettuati, +335 guariti, il sale a 3.134 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +281 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 144) e, infine, -1 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-calabria-618-contagi-e-2-morti-bollettino-4-dicembre/">Covid oggi Calabria, 618 contagi e 2 morti: bollettino 4 dicembre</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid Francia, non escluso il ritorno alla mascherina obbligatoria</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-francia-non-escluso-il-ritorno-alla-mascherina-obbligatoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 15:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-francia-non-escluso-il-ritorno-alla-mascherina-obbligatoria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Con i contagi da covid ancora in aumento, in Francia non si esclude il ritorno alla mascherina obbligatoria per frenare la diffusione del Coronavirus. A metterlo in chiaro è stato il ministro della Salute, François Braun intervenendo su Bfmtv, dove ha fatto appello alla responsabilità individuale dei suoi connazionali, e dicendosi comunque contrario [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-francia-non-escluso-il-ritorno-alla-mascherina-obbligatoria/">Covid Francia, non escluso il ritorno alla mascherina obbligatoria</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Toscana, 1.578 contagi e 1 morto: bollettino 4 dicembre</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-1-578-contagi-e-1-morto-bollettino-4-dicembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 12:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-1-578-contagi-e-1-morto-bollettino-4-dicembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sono 1.578 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 dicembre in Toscana, secondo i dati dell&#8217;ultimo bollettino covid-19. Si registra1 morto. I nuovi casi, di cui 366 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.212 con test rapido, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero dei contagiati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-1-578-contagi-e-1-morto-bollettino-4-dicembre/">Covid oggi Toscana, 1.578 contagi e 1 morto: bollettino 4 dicembre</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Calabria, 702 contagi e 2 morti: bollettino 3 dicembre</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-calabria-702-contagi-e-2-morti-bollettino-3-dicembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 14:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-calabria-702-contagi-e-2-morti-bollettino-3-dicembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sono 702 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 3 dicembre. Si registrano inoltre altri due morti. 3.402 i tamponi effettuati, +435 guariti, sale a 3.132 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +265 attualmente positivi, +16 ricoveri (per un totale di 143) e, infine, terapie intensive [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-calabria-702-contagi-e-2-morti-bollettino-3-dicembre/">Covid oggi Calabria, 702 contagi e 2 morti: bollettino 3 dicembre</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Toscana, 1.985 contagi e 9 morti: bollettino 3 dicembre</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-1-985-contagi-e-9-morti-bollettino-3-dicembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-1-985-contagi-e-9-morti-bollettino-3-dicembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sono 1.985 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 3 dicembre. Si registrano inoltre altri 9 morti. 316 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido.  Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall&#8217;inizio della pandemia sale dunque a 1.531.987. I nuovi casi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-toscana-1-985-contagi-e-9-morti-bollettino-3-dicembre/">Covid oggi Toscana, 1.985 contagi e 9 morti: bollettino 3 dicembre</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
