<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dwf - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/dwf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/dwf/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 14:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>dwf - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/dwf/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid, in Catalogna 50 ricoveri al giorno: 10 volte di più dei dati ufficiali </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Florence]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/07/24/coronavirus-catalogna-ricoveri-giorno-volte-piu-dati-ufficiali_vGOqEgMZusucTwLXGrD3eI.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le autorità della Catalogna hanno riferito di una media di 50 ricoveri al giorno di pazienti affetti dal coronavirus, sottolineando che il dato è dieci volte superiore a quello fornito dal ministero della Sanità spagnolo. Come riferisce il quotidiano El Pais,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/">Covid, in Catalogna 50 ricoveri al giorno: 10 volte di più dei dati ufficiali </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LTO Philippines Launches New Online Portal From DERMALOG </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/lto-philippines-launches-new-online-portal-from-dermalog/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/lto-philippines-launches-new-online-portal-from-dermalog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[BF & Company]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[Gardening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/05/18/lto-philippines-launches-new-online-portal-from-dermalog_Ts48f5m9k9FCu7vuW8JhQN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Philippine Land Transportation Office (LTO) is one of the island state's most essential authorities providing all services related to land transportation. Supported by the German company DERMALOG, the agency has launched a new portal that gives Philippine citizens online access...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/lto-philippines-launches-new-online-portal-from-dermalog/">LTO Philippines Launches New Online Portal From DERMALOG </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/lto-philippines-launches-new-online-portal-from-dermalog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bozza dl, da luglio ecobonus al 110%: gratis lavori edili </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/bozza-dl-da-luglio-ecobonus-al-110-gratis-lavori-edili/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/bozza-dl-da-luglio-ecobonus-al-110-gratis-lavori-edili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 08:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/05/06/fase-bozza-luglio-ecobonus-gratis-lavori-edili-sisma_z1FOpbGCPXK6u4smQWRxML.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Superbonus al 110% per le ristrutturazioni di immobili da adeguare alla normativa antisismica, ecobonus alla stessa percentuale d'impatto con l'obiettivo sotteso di ridare fiato all'economia messa in ginocchio dall'emergenza Covid-19. Sono le misure volute dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/bozza-dl-da-luglio-ecobonus-al-110-gratis-lavori-edili/">Bozza dl, da luglio ecobonus al 110%: gratis lavori edili </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/bozza-dl-da-luglio-ecobonus-al-110-gratis-lavori-edili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bellanova: &#8220;Inserire in dl permesso soggiorno di 6 mesi rinnovabili&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/bellanova-inserire-in-dl-permesso-soggiorno-di-6-mesi-rinnovabili/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/bellanova-inserire-in-dl-permesso-soggiorno-di-6-mesi-rinnovabili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 17:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/05/05/coronavirus-bellanova-inserire-permesso-soggiorno-mesi-rinnovabile_x2IxetF8afmsamwcAH0opL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>''Chiedo che ci sia, in questo decreto perché oggi abbiamo questa emergenza, un permesso di soggiorno di 6 mesi rinnovabile se le persone trovano un lavoro''. Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, intervenendo a Stasera Italia su Rete 4, in...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/bellanova-inserire-in-dl-permesso-soggiorno-di-6-mesi-rinnovabili/">Bellanova: &#8220;Inserire in dl permesso soggiorno di 6 mesi rinnovabili&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/bellanova-inserire-in-dl-permesso-soggiorno-di-6-mesi-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olon S.p.A. acquisisce il 100% di Capua BioServices S.p.A.</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/olon-s-p-a-acquisisce-il-100-di-capua-bioservices-s-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 16:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BF & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Capua BioServices S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[CDMO]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[Livia Group]]></category>
		<category><![CDATA[Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[Olon S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[P&R S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Tubertini]]></category>
		<category><![CDATA[Ramboll]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Ruoti & Associati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olon potrà rafforzare il proprio posizionamento quale player globale nel settore farmaceutico e CDMO, proseguendo il suo percorso di crescita Olon S.p.A. azienda italiana tra i leader mondiali nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) e nei servizi di produzione per conto terzi (CDMO) con sede a Rodano, annuncia l’acquisizione del 100% di Capua BioServices S.p.A., uno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/olon-s-p-a-acquisisce-il-100-di-capua-bioservices-s-p-a/">Olon S.p.A. acquisisce il 100% di Capua BioServices S.p.A.</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
