<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domenico Mannino - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/domenico-mannino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/domenico-mannino/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 10:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Domenico Mannino - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/domenico-mannino/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diabete: nuove terapie riducono lo sviluppo di invalidanti complicanze</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-nuove-terapie-riducono-lo-sviluppo-di-invalidanti-complicanze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Di Bartolo]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Manicardi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=14592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diabete: arduo portare il paziente in un ottimo controllo, ma le nuove terapie sopperiscono alla difficoltà di gestione di una patologia così complessa Anche se aumenta la percentuale dei pazienti che raggiungono un buon controllo glicemico, questo miglioramento progredisce troppo lentamente. A questo si aggiunge che solo il 20% della popolazione con diabete seguita all’interno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-nuove-terapie-riducono-lo-sviluppo-di-invalidanti-complicanze/">Diabete: nuove terapie riducono lo sviluppo di invalidanti complicanze</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD invita i centri diabetologici ad aderire al più ampio studio in Italia</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/amd-invita-i-centri-diabetologici-ad-aderire-al-piu-ampio-studio-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione Medici Diabetologi (AMD) anche quest’anno invita soci e colleghi a partecipare, entro il 31 agosto, alla sua nuova raccolta dati Dal 2005 monitorano e analizzano l’assistenza che i pazienti ricevono nei servizi di diabetologia del nostro Paese. Come un ‘cruscotto dinamico’ che confronta i dati nel tempo, hanno permesso di ricostruire l’evoluzione della cura del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/amd-invita-i-centri-diabetologici-ad-aderire-al-piu-ampio-studio-in-italia/">AMD invita i centri diabetologici ad aderire al più ampio studio in Italia</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia, ogni anno, 1 gravidanza su 10 “complicata” dal diabete</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/in-italia-ogni-anno-1-gravidanza-su-10-complicata-dal-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 12:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Graziano Di Cianni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se ne parla in questi giorni a Firenze, in occasione del Simposio Internazionale DIP su diabete, ipertensione e sindrome metabolica durante la gestazione Nel nostro Paese, su circa 500.000 gravidanze all’anno, 50.000 sono accompagnate dal diabete, che può essere pre-gestazionale, ossia già presente nella donna prima che questa rimanga incinta, o gestazionale (GDM), quello che fa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/in-italia-ogni-anno-1-gravidanza-su-10-complicata-dal-diabete/">In Italia, ogni anno, 1 gravidanza su 10 “complicata” dal diabete</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete di tipo 1: buoni risultati clinici nei centri italiani</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-di-tipo-1-buoni-risultati-clinici-nei-centri-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 12:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pubblicata la nuova Monografia degli Annali AMD interamente dedicata al diabete di tipo 1 (DM1). Ancora troppi i diabetici di tipo 1 che fumano o sono obesi Il 30% dei pazienti con diabete tipo 1 presi in carico dai centri diabetologici italiani raggiunge valori corretti di emoglobina glicata, quasi la metà è in regola con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-di-tipo-1-buoni-risultati-clinici-nei-centri-italiani/">Diabete di tipo 1: buoni risultati clinici nei centri italiani</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete di tipo 1: l’incidenza aumenterà fino al 70%</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-di-tipo-1-lincidenza-aumentera-fino-al-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 11:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliana La Penna]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Di Bartolo]]></category>
		<category><![CDATA[PDTA]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMD elabora il primo PDTA dedicato alla gestione di tutte le fasi della patologia. Oggi e domani a Ravenna summit dell’Associazione Medici Diabetologi In Italia circa 250.000 persone, di cui 29.000 minori, convivono con il diabete mellito di tipo 1 (DMT1); numeri destinati a crescere nei prossimi anni, per via di predisposizione genetica, fattori ambientali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-di-tipo-1-lincidenza-aumentera-fino-al-70/">Diabete di tipo 1: l’incidenza aumenterà fino al 70%</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete in gravidanza: un problema per 50.000 italiane ogni anno</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-in-gravidanza-un-problema-per-50-000-italiane-ogni-anno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 11:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Annunziata Lapolla]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Giunone 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Graziano Di Cianni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestire il diabete in gravidanza è possibile, al via il nuovo progetto formativo dell’Associazione Medici Diabetologi “Giunone 3.0” In Italia ogni anno si contano circa 500.000 gravidanze. Di queste 50.000 vengono “complicate” dal diabete, che può essere pre-gestazionale, ossia già presente nella donna prima che questa rimanga incinta, o gestazionale (GDM), quello che fa la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-in-gravidanza-un-problema-per-50-000-italiane-ogni-anno/">Diabete in gravidanza: un problema per 50.000 italiane ogni anno</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un impiego più appropriato degli SGLT2i potrebbe evitare 363 morti</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/un-impiego-piu-appropriato-degli-sglt2i-potrebbe-evitare-363-morti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 11:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[antidiabetici]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[SGLT2i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi 1.000 morti in meno all&#8217;anno se i nuovi antidiabetici fossero impiegati in tutti i pazienti eleggibili al trattamento Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità fra i diabetici: in questi pazienti, rispetto alla popolazione sana, il rischio di morte per MCV aumenta di oltre 2 volte, quello di infarto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/un-impiego-piu-appropriato-degli-sglt2i-potrebbe-evitare-363-morti-2/">Un impiego più appropriato degli SGLT2i potrebbe evitare 363 morti</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retinopatia: screening annuale solo il 25% dei pazienti diabetici</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/retinopatia-screening-annuale-solo-il-25-dei-pazienti-diabetici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 10:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Tuccinardi]]></category>
		<category><![CDATA[retinografo]]></category>
		<category><![CDATA[Retinopatia]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatia diabetica]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Candido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newpharmaitaly.it/?p=3221</guid>

					<description><![CDATA[<p>La retinopatia diabetica è la più importante complicanza oculare del diabete mellito e la più comune causa di cecità negli adulti in età lavorativa Diagnosticare il problema all’esordio è cruciale. La retinografia digitale, esame di semplice esecuzione che consente la refertazione a distanza, potrebbe far crescere il numero di pazienti che si sottopone allo screening. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/retinopatia-screening-annuale-solo-il-25-dei-pazienti-diabetici/">Retinopatia: screening annuale solo il 25% dei pazienti diabetici</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
