<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chiesi Italia - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/chiesi-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/chiesi-italia/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Chiesi Italia - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/chiesi-italia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osteoporosi: diagnosi e trattamento adeguati solo in 2 casi su 10</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/osteoporosi-diagnosi-e-trattamento-adeguati-solo-in-2-casi-su-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 10:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Frediani]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=16877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dagli esperti riuniti per l’OsteoDay il monito a non sottovalutare i fattori di rischio di fragilità ossea, anche negli uomini In Italia sono 4,5 milioni le persone affette da osteoporosi, per i due terzi donne, costrette a fare i conti con ossa fragili e sottili, a rischio frattura, anche in assenza di traumi. In particolare, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/osteoporosi-diagnosi-e-trattamento-adeguati-solo-in-2-casi-su-10/">Osteoporosi: diagnosi e trattamento adeguati solo in 2 casi su 10</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 e BPCO, riparte la campagna #UnEspertoPerTe</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-19-e-bpco-riparte-la-campagna-unespertoperte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=16800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Due appuntamenti live e una campagna social per rispondere ai dubbi dei pazienti e dare consigli utili su come gestire al meglio la BPCO La seconda ondata del Covid-19 ha fatto riaffiorare dubbi e paure nei pazienti affetti da patologie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), sia per il timore di essere più a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-19-e-bpco-riparte-la-campagna-unespertoperte/">Covid-19 e BPCO, riparte la campagna #UnEspertoPerTe</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiesi lancia “QR4Patients”: il ‘packaging intelligente’ che supporta il paziente</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/chiesi-lancia-qr4patients-il-packaging-intelligente-che-supporta-il-paziente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aifa]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Chiesi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Quagliano]]></category>
		<category><![CDATA[QR4Patients]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiesi Italia lancia “QR4Patients”‘, confezioni intelligenti’ per dare risposte rapide ai dubbi dei pazienti affetti da patologie respiratorie ‘Confezioni intelligenti’ per dare risposte rapide ai dubbi dei pazienti affetti da patologie respiratorie, alle prese con terapie che, per essere efficaci, necessitano di un corretto utilizzo di farmaci e dispositivi di somministrazione. È questo l’obiettivo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/chiesi-lancia-qr4patients-il-packaging-intelligente-che-supporta-il-paziente/">Chiesi lancia “QR4Patients”: il ‘packaging intelligente’ che supporta il paziente</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riparte la campagna itinerante di sensibilizzazione sulla salute del respiro</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/riparte-la-campagna-itinerante-di-sensibilizzazione-sulla-salute-del-respiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Chiesi]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana di Medicina Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Società Italiana di Pneumologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salute del respiro: a novembre e dicembre poliambulatori e studi di Medicina Generale aperti per giornate di screening e consulti medici gratuiti Riparte la campagna itinerante “APPlichiamoci per respirare meglio”, l’iniziativa promossa da FederAsma e Allergie Onlus, SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e SIP (Società Italiana di Pneumologia), con il contributo incondizionato di Chiesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/riparte-la-campagna-itinerante-di-sensibilizzazione-sulla-salute-del-respiro/">Riparte la campagna itinerante di sensibilizzazione sulla salute del respiro</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asma e BPCO: una app aiuta i pazienti a controllare i sintomi</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/asma-e-bpco-una-app-aiuta-i-pazienti-a-controllare-i-sintomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 08:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Filippo Tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Paolo Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giornata Mondiale dell’Asma: l&#8217; app “Io Respiro” fa parte della campagna educazionale “Applichiamoci per respirare meglio”, attiva anche sui social network In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra ogni anno a maggio, è partita la campagna educazionale “APPlichiamoci per respirare meglio”, che mira a sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/asma-e-bpco-una-app-aiuta-i-pazienti-a-controllare-i-sintomi/">Asma e BPCO: una app aiuta i pazienti a controllare i sintomi</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’alleanza tra aziende e farmacia al servizio del paziente cronico</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/lalleanza-tra-aziende-e-farmacia-al-servizio-del-paziente-cronico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 12:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmofarma Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Federfarma]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluigi Pertusi]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Chiesi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Bacchini]]></category>
		<category><![CDATA[paziente cronico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiesi Italia partecipa a Cosmofarma Exhibition con un simposio dedicato al ruolo del farmacista nella gestione della cronicità Sempre più cronici e sempre più complessi: è l’identikit dei pazienti di un’Italia che invecchia, costretta a “fare i conti” con l’incremento di condizioni patologiche legate all’aumento della vita media che richiedono cure a lungo termine. Per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/lalleanza-tra-aziende-e-farmacia-al-servizio-del-paziente-cronico/">L’alleanza tra aziende e farmacia al servizio del paziente cronico</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiesi Italia, da sempre presente al fianco di chi è raro</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/chiesi-italia-da-sempre-presente-al-fianco-di-chi-e-raro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Franzini]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Malattie Rare]]></category>
		<category><![CDATA[patient journey]]></category>
		<category><![CDATA[Premio OMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiesi Italia conferma il suo impegno nella ricerca e la volontà di essere al fianco delle persone con malattie rare supportando le iniziative di OMAR Alla vigilia della Giornata Mondiale dedicata alle malattie rare, Chiesi Italia, filiale italiana del Gruppo Chiesi, conferma il suo impegno nella ricerca e la volontà di essere al fianco delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/chiesi-italia-da-sempre-presente-al-fianco-di-chi-e-raro/">Chiesi Italia, da sempre presente al fianco di chi è raro</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WeStart: il progetto di Chiesi Italia selezionato tra le best practice</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/westart-il-progetto-di-chiesi-italia-selezionato-tra-le-best-practice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Assolombarda]]></category>
		<category><![CDATA[cerved]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluigi Pertusi]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Chiesi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Quagliano]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[SMAU]]></category>
		<category><![CDATA[WeStart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newpharmaitaly.it/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il programma di Open Innovation rivolto ai pazienti WeStart, sviluppato da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, con esperti di startup, è stato selezionato tra i migliori progetti del Terzo Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital Il programma è promosso da Assolombarda, Italia Startup e SMAU, in partnership con Cerved e in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/westart-il-progetto-di-chiesi-italia-selezionato-tra-le-best-practice/">WeStart: il progetto di Chiesi Italia selezionato tra le best practice</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
