<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPCO - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/bpco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/bpco/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>BPCO - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/bpco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19 e BPCO, riparte la campagna #UnEspertoPerTe</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-19-e-bpco-riparte-la-campagna-unespertoperte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=16800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Due appuntamenti live e una campagna social per rispondere ai dubbi dei pazienti e dare consigli utili su come gestire al meglio la BPCO La seconda ondata del Covid-19 ha fatto riaffiorare dubbi e paure nei pazienti affetti da patologie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), sia per il timore di essere più a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-19-e-bpco-riparte-la-campagna-unespertoperte/">Covid-19 e BPCO, riparte la campagna #UnEspertoPerTe</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte il nuovo progetto per raccontare storie di BPCO legate alla pandemia</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/parte-il-nuovo-progetto-per-raccontare-storie-di-bpco-legate-alla-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 12:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Chiesi]]></category>
		<category><![CDATA[ISTUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=10454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centocinquanta interviste a persone con BPCO, familiari, pneumologi e medici, per comprendere il vissuto dei pazienti durante l’emergenza Covid-19 Il distanziamento sociale non è una condizione del tutto nuova per i malati di Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), spesso costretti a non uscire di casa per la fatica a respirare o a rallentare il passo quando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/parte-il-nuovo-progetto-per-raccontare-storie-di-bpco-legate-alla-pandemia/">Parte il nuovo progetto per raccontare storie di BPCO legate alla pandemia</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boehringer Ingelheim: possedere un cane giova ai pazienti affetti da BPCO</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-possedere-un-cane-giova-ai-pazienti-affetti-da-bpco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 14:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Fulvio Braido]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Baiardini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un&#8217;indagine di Boehringer Ingelheim, per molti pazienti il cane rappresenta una motivazione ad uscire di casa e ad organizzare le proprie attività Secondo una recente indagine Censis in Italia vivono 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti, e nel 52% delle abitazioni italiane è presente almeno un animale domestico. In particolare, gli italiani possiedono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/boehringer-ingelheim-possedere-un-cane-giova-ai-pazienti-affetti-da-bpco/">Boehringer Ingelheim: possedere un cane giova ai pazienti affetti da BPCO</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asma e BPCO: una app aiuta i pazienti a controllare i sintomi</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/asma-e-bpco-una-app-aiuta-i-pazienti-a-controllare-i-sintomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 08:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Filippo Tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Paolo Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giornata Mondiale dell’Asma: l&#8217; app “Io Respiro” fa parte della campagna educazionale “Applichiamoci per respirare meglio”, attiva anche sui social network In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra ogni anno a maggio, è partita la campagna educazionale “APPlichiamoci per respirare meglio”, che mira a sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/asma-e-bpco-una-app-aiuta-i-pazienti-a-controllare-i-sintomi/">Asma e BPCO: una app aiuta i pazienti a controllare i sintomi</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPIROTRAIN, la campagna di informazione di Chiesi sulla BPCO</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/spirotrain-la-campagna-di-informazione-di-chiesi-sulla-bpco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[broncopneumopatia cronica ostruttiva]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesi]]></category>
		<category><![CDATA[Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[SPIROTRAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newpharmaitaly.it/?p=3280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiesi Italia lancia la campagna Spirotrain per la Giornata mondiale della BPCO: si stima che entro il 2020 sarà la terza causa di morte nel mondo Non perdere il Treno del respiro! Con questo slogan il 21 novembre prossimo parte Spirotrain – la prevenzione del respiro corre veloce, l’originale campagna di sensibilizzazione sanitaria sulla salute del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/spirotrain-la-campagna-di-informazione-di-chiesi-sulla-bpco/">SPIROTRAIN, la campagna di informazione di Chiesi sulla BPCO</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
