<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMD - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/amd/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 10:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>AMD - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/amd/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diabete: il sottoutilizzo delle nuove terapie aumenta il rischio</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-il-sottoutilizzo-delle-nuove-terapie-aumenta-il-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 10:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Manicardi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=17626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sottoutilizzo delle nuove terapie aumenta il rischio di complicanze cardio-renali. Ne beneficia solo il 10-15% dei potenziali pazienti Per chi soffre di diabete, le complicanze cardio-renali rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità. Si calcola che circa il 20% dei pazienti diabetici abbia una storia di malattia cardiovascolare e quasi il 30% soffra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-il-sottoutilizzo-delle-nuove-terapie-aumenta-il-rischio/">Diabete: il sottoutilizzo delle nuove terapie aumenta il rischio</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete: nuove terapie riducono lo sviluppo di invalidanti complicanze</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-nuove-terapie-riducono-lo-sviluppo-di-invalidanti-complicanze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Di Bartolo]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Manicardi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=14592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diabete: arduo portare il paziente in un ottimo controllo, ma le nuove terapie sopperiscono alla difficoltà di gestione di una patologia così complessa Anche se aumenta la percentuale dei pazienti che raggiungono un buon controllo glicemico, questo miglioramento progredisce troppo lentamente. A questo si aggiunge che solo il 20% della popolazione con diabete seguita all’interno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-nuove-terapie-riducono-lo-sviluppo-di-invalidanti-complicanze/">Diabete: nuove terapie riducono lo sviluppo di invalidanti complicanze</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torna la Piazza della Salute con lo screening per il diabete</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/torna-la-piazza-della-salute-con-lo-screening-per-il-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ENPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Di Bartolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabato 28 e 29 settembre un appuntamento all’insegna della prevenzione e della salute: due giornate insieme a ENPAM e AMD Associazione Medici Diabetologi Il benessere vien mangiando: è proprio vero che la prevenzione comincia a tavola e la sua migliore alleata è la dieta mediterranea. A FICO, il prossimo weekend, riprendono gli appuntamenti della Piazza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/torna-la-piazza-della-salute-con-lo-screening-per-il-diabete/">Torna la Piazza della Salute con lo screening per il diabete</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD invita i centri diabetologici ad aderire al più ampio studio in Italia</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/amd-invita-i-centri-diabetologici-ad-aderire-al-piu-ampio-studio-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione Medici Diabetologi (AMD) anche quest’anno invita soci e colleghi a partecipare, entro il 31 agosto, alla sua nuova raccolta dati Dal 2005 monitorano e analizzano l’assistenza che i pazienti ricevono nei servizi di diabetologia del nostro Paese. Come un ‘cruscotto dinamico’ che confronta i dati nel tempo, hanno permesso di ricostruire l’evoluzione della cura del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/amd-invita-i-centri-diabetologici-ad-aderire-al-piu-ampio-studio-in-italia/">AMD invita i centri diabetologici ad aderire al più ampio studio in Italia</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retinopatia: screening annuale solo il 25% dei pazienti diabetici</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/retinopatia-screening-annuale-solo-il-25-dei-pazienti-diabetici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 10:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Tuccinardi]]></category>
		<category><![CDATA[retinografo]]></category>
		<category><![CDATA[Retinopatia]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatia diabetica]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Candido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newpharmaitaly.it/?p=3221</guid>

					<description><![CDATA[<p>La retinopatia diabetica è la più importante complicanza oculare del diabete mellito e la più comune causa di cecità negli adulti in età lavorativa Diagnosticare il problema all’esordio è cruciale. La retinografia digitale, esame di semplice esecuzione che consente la refertazione a distanza, potrebbe far crescere il numero di pazienti che si sottopone allo screening. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/retinopatia-screening-annuale-solo-il-25-dei-pazienti-diabetici/">Retinopatia: screening annuale solo il 25% dei pazienti diabetici</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
