<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orrick - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/orrick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/orrick/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 11:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Orrick - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/orrick/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vendere di più con l’ecommerce? Con metodo e strategia è possibile! </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/vendere-di-piu-con-lecommerce-con-metodo-e-strategia-e-possibile/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/vendere-di-piu-con-lecommerce-con-metodo-e-strategia-e-possibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[dla piper]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/07/31/vendere-piu-con-ecommerce-con-metodo-strategia-possibile_Fqk0Eqh0qgwGRwtVy4EqCP.html</guid>

					<description><![CDATA[<p> Milano, 31 luglio 2020- Lavorare sulla strategia SEO sin dalle prime fasi di progettazione di un e-Commerce può consentire di ottimizzare il Conversion Rate sino a raddoppiare il traffico al sito e le vendite. É fondamentale non sottovalutare l’importanza della SEO...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/vendere-di-piu-con-lecommerce-con-metodo-e-strategia-e-possibile/">Vendere di più con l’ecommerce? Con metodo e strategia è possibile! </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/vendere-di-piu-con-lecommerce-con-metodo-e-strategia-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dl agosto, bozza: proroga stop licenziamenti a fine anno  </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 12:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bond]]></category>
		<category><![CDATA[iren]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/07/30/agosto-bozza-proroga-cig-per-mesi-spunta-contributo-addizionale_r1sQFPpllW01cgOzuStVUN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proroga del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, collettivi ed individuali, e indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino al 31 dicembre 2020 ossia fino al termine del periodo per cui è stata prorogata la cig per Covid. Lo prevede la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/">Dl agosto, bozza: proroga stop licenziamenti a fine anno  </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corinaldo, marito vittima: &#8220;Ai miei figli dirò: giustizia fatta a metà&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/corinaldo-marito-vittima-ai-miei-figli-diro-giustizia-fatta-a-meta/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/corinaldo-marito-vittima-ai-miei-figli-diro-giustizia-fatta-a-meta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 11:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[fondo italiano di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[Pirola Pennuto Zei]]></category>
		<category><![CDATA[termo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/30/corinaldo-marito-vittima-miei-figli-raccontero-che-giustizia-stata-fatta-meta_vfQz6cH4dyEUJl4G5ZSdGO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p> "Ai miei figli, che sono piccoli, racconterò che giustizia è stata fatta a metà". Così Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, la mamma 39enne morta nella strage di Corinaldo la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Per i...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/corinaldo-marito-vittima-ai-miei-figli-diro-giustizia-fatta-a-meta/">Corinaldo, marito vittima: &#8220;Ai miei figli dirò: giustizia fatta a metà&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/corinaldo-marito-vittima-ai-miei-figli-diro-giustizia-fatta-a-meta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, 91enne positiva a Cosenza dopo tre tamponi negativi a Milano </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-91enne-positiva-a-cosenza-dopo-tre-tamponi-negativi-a-milano/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-91enne-positiva-a-cosenza-dopo-tre-tamponi-negativi-a-milano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 16:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Amplifon]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[fivelex]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/04/coronavirus-asp-cosenza-positiva-enne-dopo-tamponi-negativi-milano_YkeF7EW3T9rO1uBLL6EfII.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo contagio da rientro in provincia di Cosenza fa emergere le criticità del sistema dei controlli sulle persone che arrivano in Calabria da fuori regione. La donna, 91enne originaria di Carpanzano, è stata sottoposta a tampone rinofaringeo prima del ricovero...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-91enne-positiva-a-cosenza-dopo-tre-tamponi-negativi-a-milano/">Coronavirus, 91enne positiva a Cosenza dopo tre tamponi negativi a Milano </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-91enne-positiva-a-cosenza-dopo-tre-tamponi-negativi-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xinhua Silk Road: online special feature on investment in south China&#8217;s Hainan Jiangdong New Area launched </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 03:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[sace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/media-e-pubblicita/2020/06/29/xinhua-silk-road-online-special-feature-investment-south-china-hainan-jiangdong-new-area-launched_MI7NB4389S30fMScxHQ9ZO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>BEIJING, June 29, 2020 /PRNewswire/ -- An online special feature on investment in Jiangdong New Area of Haikou city, south China'sHainan Province, was jointly launched last Sunday by Jiangdong New Area Administration Bureau and China Economic Information Service on the website of...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/">Xinhua Silk Road: online special feature on investment in south China&#8217;s Hainan Jiangdong New Area launched </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieselgate, Volkswagen dovrà risarcire i clienti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/dieselgate-volkswagen-dovra-risarcire-i-clienti/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/dieselgate-volkswagen-dovra-risarcire-i-clienti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Gianrico Giannesi]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Messina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/05/25/volkswagen-tribunale-tedesco-condanna-pagare-danni-dieselgate_CT0TZgYADxHuloQs3FH2fK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volkswagen deve in linea di principio pagare i danni ai proprietari di auto diesel colpiti dallo scandalo delle emissioni. Lo ha stabilito la Corte federale di Giustizia. L'importo da pagare agli automobilisti tedeschi che vogliono indietro i soldi dipenderà dal chilometraggio dell'auto,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/dieselgate-volkswagen-dovra-risarcire-i-clienti/">Dieselgate, Volkswagen dovrà risarcire i clienti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/dieselgate-volkswagen-dovra-risarcire-i-clienti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dl liquidità, banche: &#8220;Oltre 100 mila domande, 6 mld finanziamenti richiesti&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/dl-liquidita-banche-oltre-100-mila-domande-6-mld-finanziamenti-richiesti/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/dl-liquidita-banche-oltre-100-mila-domande-6-mld-finanziamenti-richiesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 07:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[guido testa]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/05/07/coronavirus-abi-oltre-mila-domande-mld-finanziamenti-richiesti_DhHGHOdJa4E4xGZhuYh8HJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>''L'Abi esprime viva soddisfazione per la nuova accelerazione della crescita quotidiana delle domande di prestiti inviate dalle banche al Fondo di garanzia. Infatti, al 6 maggio, le domande pervenute hanno superato le centomila (103.282), per oltre sei miliardi di finanziamenti richiesti,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/dl-liquidita-banche-oltre-100-mila-domande-6-mld-finanziamenti-richiesti/">Dl liquidità, banche: &#8220;Oltre 100 mila domande, 6 mld finanziamenti richiesti&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/dl-liquidita-banche-oltre-100-mila-domande-6-mld-finanziamenti-richiesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
