<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>legance - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/legance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/legance/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 07:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>legance - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/legance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ZTE e True Corporation annunciano la loro collaborazione per costruire una rete commerciale 5G in Tailandia </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/zte-e-true-corporation-annunciano-la-loro-collaborazione-per-costruire-una-rete-commerciale-5g-in-tailandia/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/zte-e-true-corporation-annunciano-la-loro-collaborazione-per-costruire-una-rete-commerciale-5g-in-tailandia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 07:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[fivelex]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/07/31/zte-true-corporation-annunciano-loro-collaborazione-per-costruire-una-rete-commerciale-tailandia_xOP9rjStaJhdIwnTCmWcsL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>SHENZHEN, Cina, 31 luglio 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei maggiori provider internazionali di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha da poco annunciato la collaborazione con True Corporation Public Company Limited (True) per...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/zte-e-true-corporation-annunciano-la-loro-collaborazione-per-costruire-una-rete-commerciale-5g-in-tailandia/">ZTE e True Corporation annunciano la loro collaborazione per costruire una rete commerciale 5G in Tailandia </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/zte-e-true-corporation-annunciano-la-loro-collaborazione-per-costruire-una-rete-commerciale-5g-in-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, in Catalogna 50 ricoveri al giorno: 10 volte di più dei dati ufficiali </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Florence]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/07/24/coronavirus-catalogna-ricoveri-giorno-volte-piu-dati-ufficiali_vGOqEgMZusucTwLXGrD3eI.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le autorità della Catalogna hanno riferito di una media di 50 ricoveri al giorno di pazienti affetti dal coronavirus, sottolineando che il dato è dieci volte superiore a quello fornito dal ministero della Sanità spagnolo. Come riferisce il quotidiano El Pais,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/">Covid, in Catalogna 50 ricoveri al giorno: 10 volte di più dei dati ufficiali </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, nel Lazio rischio scende da moderato a basso </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-nel-lazio-rischio-scende-da-moderato-a-basso/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-nel-lazio-rischio-scende-da-moderato-a-basso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 12:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[tecma solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/24/coronavirus-amato-lazio-rischio-scende-moderato-basso_ZrYTavX1PSWEqmeZuGLozK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Il valore Rt nel Lazio è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida. Bisogna mantenere alta l'attenzione". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità e...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-nel-lazio-rischio-scende-da-moderato-a-basso/">Coronavirus, nel Lazio rischio scende da moderato a basso </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-nel-lazio-rischio-scende-da-moderato-a-basso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A: Atalanta avanti anche con il Milan,pronto riscatto dell&#8217;Inter </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[filippetti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2020/07/23/serie-atalanta-avanti-anche-con-milan-pronto-riscatto-dell-inter_pzKOr7tnspHThN5DX7uivJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dea (2,20) leggermente favorita contro i rossoneri (3,01) dai bookies e tifosi, neroazzurri (1,63) sul velluto con il Genoa (5,10) Roma, 23 luglio 2020 – L’anticipo di venerdì sera a San Siro della 35esima giornata di campionato di Serie A, vedrà...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/">Serie A: Atalanta avanti anche con il Milan,pronto riscatto dell&#8217;Inter </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legge elettorale, fonti Iv: &#8220;Pd e M5S accelerano su testo che non ha maggioranza&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/legge-elettorale-fonti-iv-pd-e-m5s-accelerano-su-testo-che-non-ha-maggioranza/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/legge-elettorale-fonti-iv-pd-e-m5s-accelerano-su-testo-che-non-ha-maggioranza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 15:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Alten]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[SDG Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/07/20/elettorale-fonti-accelerano-testo-che-non-maggioranza_fwhZ1c4wMfaRAnHsRWUFIP.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sulla legge elettorale fonti di Italia viva fanno sapere che in questo momento non c'è una maggioranza sul testo base su cui Pd e M5S stanno accelerando. Due partiti della maggioranza, viene rilevato, non lo condividono e chi dice che non...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/legge-elettorale-fonti-iv-pd-e-m5s-accelerano-su-testo-che-non-ha-maggioranza/">Legge elettorale, fonti Iv: &#8220;Pd e M5S accelerano su testo che non ha maggioranza&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/legge-elettorale-fonti-iv-pd-e-m5s-accelerano-su-testo-che-non-ha-maggioranza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trovato il corpo di Naya Rivera </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 15:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[GR Value]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[macchi di cellere gangemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2020/07/13/ricerche-naya-rivera-trovato-corpo_zGKXyI9aHDh2VutEGKNxXM.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>I sommozzatori impegnati nella ricerca dell'attrice Naya Rivera hanno trovato un corpo sul fondo del lago Piru, in California. Lo riferisce la Bbc. La 33enne star della serie tv 'Glee' è dispersa da giovedì scorso, dopo essere uscita in barca sul...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/">Trovato il corpo di Naya Rivera </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salvini: &#8220;Valori sinistra di Berlinguer raccolti dalla Lega&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/salvini-valori-sinistra-di-berlinguer-raccolti-dalla-lega/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/salvini-valori-sinistra-di-berlinguer-raccolti-dalla-lega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 09:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[accelerated bookbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[nexi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/07/09/lega-salvini-botteghe-oscure-valori-sinistra-berlinguer-sono-stati-raccolti-noi_YDx3xsJ8o3SQi0mMNLs0tK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer" i valori del "lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega, se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale". Così Matteo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/salvini-valori-sinistra-di-berlinguer-raccolti-dalla-lega/">Salvini: &#8220;Valori sinistra di Berlinguer raccolti dalla Lega&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/salvini-valori-sinistra-di-berlinguer-raccolti-dalla-lega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Randstad RiseSmart accelerates expansion in Europe with acquisition of German outplacement firm </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/randstad-risesmart-accelerates-expansion-in-europe-with-acquisition-of-german-outplacement-firm/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/randstad-risesmart-accelerates-expansion-in-europe-with-acquisition-of-german-outplacement-firm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty di navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/07/08/randstad-risesmart-accelerates-expansion-europe-with-acquisition-german-outplacement-firm_CAXjCraEwHXHmTnx5A9pOJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>DÜSSELDORF, Germany, July 8, 2020 /PRNewswire/ -- Randstad RiseSmart, the fastest-growing outplacement and talent mobility provider, today announced that it has signed a definitive agreement to acquire 100 percent stake in Mühlenhoff + Partner GmbH and its operating companies, collectively, one of...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/randstad-risesmart-accelerates-expansion-in-europe-with-acquisition-of-german-outplacement-firm/">Randstad RiseSmart accelerates expansion in Europe with acquisition of German outplacement firm </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/randstad-risesmart-accelerates-expansion-in-europe-with-acquisition-of-german-outplacement-firm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meloni: &#8220;Dl Semplificazioni? Un testo che non c&#8217;è&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/meloni-dl-semplificazioni-un-testo-che-non-ce/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/meloni-dl-semplificazioni-un-testo-che-non-ce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 22:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bartocci]]></category>
		<category><![CDATA[emerson]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/07/07/semplificazioni-meloni-conte-ennesima-conferenza-fiume-per-testo-che-non_w9YZMlsaI2Ju9SF9p4prbJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Dl Semplificazione: dal governo e da Conte l'ennesima conferenza stampa fiume per presentare un testo che ancora non c'è. La versione definitiva non è pronta e per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale bisogna attendere un numero indefinito di giorni. L'unica certezza...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/meloni-dl-semplificazioni-un-testo-che-non-ce/">Meloni: &#8220;Dl Semplificazioni? Un testo che non c&#8217;è&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/meloni-dl-semplificazioni-un-testo-che-non-ce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Eurobet: Lazio attesa alla prova piu&#8217; difficile </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/osservatorio-eurobet-lazio-attesa-alla-prova-piu-difficile/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/osservatorio-eurobet-lazio-attesa-alla-prova-piu-difficile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 06:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[advisors]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[fondo immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[piano economico]]></category>
		<category><![CDATA[rccd studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2020/07/03/osservatorio-eurobet-lazio-attesa-alla-prova-piu-difficile_USoQewW32F8NO2awNO884H.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derby di Torino con poche incognite Anche se il campionato ad ogni turno riserva risultati inattesi, con le certezze Atalanta e Juventus che dalla ripresa non hanno ancora lasciato un punto alle avversarie, i tifosi si aspettano poche sorprese.  Secondo quanto rilevato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/osservatorio-eurobet-lazio-attesa-alla-prova-piu-difficile/">Osservatorio Eurobet: Lazio attesa alla prova piu&#8217; difficile </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/osservatorio-eurobet-lazio-attesa-alla-prova-piu-difficile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
