<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intesa sanpaolo - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/intesa-sanpaolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/intesa-sanpaolo/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 07:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>intesa sanpaolo - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/intesa-sanpaolo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hikvision releases 2020 H1 financial results </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 07:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[general counsel]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/07/30/hikvision-releases-financial-results_btC8zLhe0mT6d0lWTpYKYK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>HANGZHOU, China, July 30, 2020 /PRNewswire/ -- Hikvision, an IoT solution provider with video as its core competency, has released its financial results for the first half of 2020. During the period, Hikvision generated a revenue of RMB 24.27 billion with...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/">Hikvision releases 2020 H1 financial results </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FintechOS Is This Year&#8217;s Hottest Fintech Startup in Europe, According to Reputed Tech Founders, Investors and Journalists </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/fintechos-is-this-years-hottest-fintech-startup-in-europe-according-to-reputed-tech-founders-investors-and-journalists/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/fintechos-is-this-years-hottest-fintech-startup-in-europe-according-to-reputed-tech-founders-investors-and-journalists/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 06:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[rccd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/06/30/fintechos-this-year-hottest-fintech-startup-europe-according-reputed-tech-founders-investors-and-journalists_ksJUgqZW9F71y7b9yhWqrO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Europas has previously awarded innovative startups like Revolut and Starling Bank LONDON, June 30, 2020 /PRNewswire/ -- FintechOS, the global provider of technology for the digital transformation of banks, insurance companies, is this year's hottest FinTech Startup, according to the Europas Awards - launched...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/fintechos-is-this-years-hottest-fintech-startup-in-europe-according-to-reputed-tech-founders-investors-and-journalists/">FintechOS Is This Year&#8217;s Hottest Fintech Startup in Europe, According to Reputed Tech Founders, Investors and Journalists </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/fintechos-is-this-years-hottest-fintech-startup-in-europe-according-to-reputed-tech-founders-investors-and-journalists/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il neurologo Sorrentino: &#8220;Coronavirus ha aumentato disagio mentale&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 08:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore ferragamo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/26/coronavirus-neurologo-sorrentino-trauma-aumentato-disagio-mentale_nehkRHCx0r7mULTtv17Z9N.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Margherita Lopes I primi casi, poi le ambulanze, gli ospedali pieni, le bare e i lunghi mesi chiusi in casa. "Abbiamo subito un trauma, lo abbiamo vissuto. E non è un caso che sia aumentato il disagio mentale, l'ansia, il panico,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/">Il neurologo Sorrentino: &#8220;Coronavirus ha aumentato disagio mentale&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phoenix Contact, Quectel and Ericsson jointly develop the first industrial 5G router for private networks </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/phoenix-contact-quectel-and-ericsson-jointly-develop-the-first-industrial-5g-router-for-private-networks/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/phoenix-contact-quectel-and-ericsson-jointly-develop-the-first-industrial-5g-router-for-private-networks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[revolving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/06/25/phoenix-contact-quectel-and-ericsson-jointly-develop-the-first-industrial-router-for-private-networks_CHd0MLMqfO0XqBBMQVYS0O.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>SHANGHAI, June 25, 2020 /PRNewswire/ -- Phoenix Contact, Quectel and Ericsson have worked together to develop and deploy the first industrial 5G router for local industrial applications in a private 5G network. With the help of the newly developed 5G Router, industrial applications,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/phoenix-contact-quectel-and-ericsson-jointly-develop-the-first-industrial-5g-router-for-private-networks/">Phoenix Contact, Quectel and Ericsson jointly develop the first industrial 5G router for private networks </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/phoenix-contact-quectel-and-ericsson-jointly-develop-the-first-industrial-5g-router-for-private-networks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Farmaceutico ha raccolto oltre 420.000 confezioni di medicinali</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/banco-farmaceutico-ha-raccolto-oltre-420-000-confezioni-di-medicinali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACI]]></category>
		<category><![CDATA[Aifa]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Patronato della Presidenza della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Assogenerici]]></category>
		<category><![CDATA[BFResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Cdo Opere Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[Doc]]></category>
		<category><![CDATA[EG EuroGenerici]]></category>
		<category><![CDATA[far]]></category>
		<category><![CDATA[farmacisti]]></category>
		<category><![CDATA[Federchimica Assosalute]]></category>
		<category><![CDATA[Federfarma]]></category>
		<category><![CDATA[Fofi]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Banco Farmaceutico onlus]]></category>
		<category><![CDATA[GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafriends]]></category>
		<category><![CDATA[medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Progresso]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Daniotti]]></category>
		<category><![CDATA[Teva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli oltre 420.000 farmaci da banco raccolti aiuteranno più di 539.000 bisognosi di cui si prendono cura 1.818 enti assistenziali convenzionati Durante la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco di sabato 9 febbraio 2019 sono state raccolte oltre 420.000 confezioni di farmaci da banco, contro le 376.692 dello scorso anno. L’aumento registrato è pari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/banco-farmaceutico-ha-raccolto-oltre-420-000-confezioni-di-medicinali/">Banco Farmaceutico ha raccolto oltre 420.000 confezioni di medicinali</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
