<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grimaldi - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/grimaldi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/grimaldi/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2020 13:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Grimaldi - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/grimaldi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus, altri 235 contagi e 21 morti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 13:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[brandon group]]></category>
		<category><![CDATA[cdp venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/04/coronavirus-altri-contagi-morti_OZx6KOov7KXRrKjBBxfvkN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronavirus, 21 morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è di 34.854. I casi totali sono 241.419, +235 da ieri per un totale di 241.419 contagi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/">Coronavirus, altri 235 contagi e 21 morti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carceri, Mattarella ha firmato decreto Bonafede  </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/carceri-mattarella-ha-firmato-decreto-bonafede/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/carceri-mattarella-ha-firmato-decreto-bonafede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 16:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[cyberoo]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/05/10/carceri-mattarella-firmato-bonafede-scarcerazioni_jVv1NYX5bqdQhx8uDxRXAN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che interviene sulle scarcerazioni, approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. Il capo dello Stato, a quanto si apprende dal Quirinale, ha firmato anche l'altro decreto, approvato sempre sabato sera, sull'indagine...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/carceri-mattarella-ha-firmato-decreto-bonafede/">Carceri, Mattarella ha firmato decreto Bonafede  </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/carceri-mattarella-ha-firmato-decreto-bonafede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haier Strengthens Industry-leading Position with 9.05% Revenue Growth in 2019 </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/haier-strengthens-industry-leading-position-with-9-05-revenue-growth-in-2019/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/haier-strengthens-industry-leading-position-with-9-05-revenue-growth-in-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 04:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[alpe adria]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/05/07/haier-strengthens-industry-leading-position-with-revenue-growth_SLrCprRE1E11428S6WtekN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>QINGDAO, China, May 7, 2020 /PRNewswire/ -- The world's leading home appliance brand and smart home ecosystem builder Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), hereinafter referred to as "Haier", released both its 2019 annual report and Q1 2020 earnings on April 30. Haier's...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/haier-strengthens-industry-leading-position-with-9-05-revenue-growth-in-2019/">Haier Strengthens Industry-leading Position with 9.05% Revenue Growth in 2019 </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/haier-strengthens-industry-leading-position-with-9-05-revenue-growth-in-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
