<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOP - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/gop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/gop/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 12:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>GOP - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/gop/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dl agosto, bozza: proroga stop licenziamenti a fine anno  </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 12:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bond]]></category>
		<category><![CDATA[iren]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/07/30/agosto-bozza-proroga-cig-per-mesi-spunta-contributo-addizionale_r1sQFPpllW01cgOzuStVUN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proroga del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, collettivi ed individuali, e indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino al 31 dicembre 2020 ossia fino al termine del periodo per cui è stata prorogata la cig per Covid. Lo prevede la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/">Dl agosto, bozza: proroga stop licenziamenti a fine anno  </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/dl-agosto-bozza-proroga-stop-licenziamenti-a-fine-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla gravidanza dopo un bagno in piscina al sesso bebè svelato dal pancione, ecco le bufale in rosa </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/dalla-gravidanza-dopo-un-bagno-in-piscina-al-sesso-bebe-svelato-dal-pancione-ecco-le-bufale-in-rosa/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/dalla-gravidanza-dopo-un-bagno-in-piscina-al-sesso-bebe-svelato-dal-pancione-ecco-le-bufale-in-rosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 11:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[capitale sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cartwright pescatore]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[Mind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2020/07/15/salute-gravidanza-dopo-bagno-piscina-sesso-bebe-mare-bufale-rosa_bc31sbqlyN3YHiUy9HavFL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Margherita Lopes  Dalla forma della pancia della mamma, capace di rivelare il sesso del nascituro, alla possibilità di restare incinta dopo un tuffo in piscina. "Le bufale sulla gravidanza sono le più numerose e diffuse tra quelle che riguardano la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/dalla-gravidanza-dopo-un-bagno-in-piscina-al-sesso-bebe-svelato-dal-pancione-ecco-le-bufale-in-rosa/">Dalla gravidanza dopo un bagno in piscina al sesso bebè svelato dal pancione, ecco le bufale in rosa </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/dalla-gravidanza-dopo-un-bagno-in-piscina-al-sesso-bebe-svelato-dal-pancione-ecco-le-bufale-in-rosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Human Horizons and Microsoft partner to create onboard AI assistant for HiPhi </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/human-horizons-and-microsoft-partner-to-create-onboard-ai-assistant-for-hiphi/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/human-horizons-and-microsoft-partner-to-create-onboard-ai-assistant-for-hiphi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 07:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Agripower]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[PwC TLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/auto-e-motori/2020/07/13/human-horizons-and-microsoft-partner-create-onboard-assistant-for-hiphi_dsQ5s9BDPcU1zCxaQ103pM.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>SHANGHAI, July 13, 2020 /PRNewswire/ -- At the World Artificial Intelligence Conference 2020 (WAIC 2020) held online this year, Human Horizons announces its strategic partnership with Microsoft to jointly develop an on-board AI assistant, the HiPhiGo, for HiPhi vehicles. Human Horizons is...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/human-horizons-and-microsoft-partner-to-create-onboard-ai-assistant-for-hiphi/">Human Horizons and Microsoft partner to create onboard AI assistant for HiPhi </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/human-horizons-and-microsoft-partner-to-create-onboard-ai-assistant-for-hiphi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, altri 235 contagi e 21 morti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 13:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[brandon group]]></category>
		<category><![CDATA[cdp venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/04/coronavirus-altri-contagi-morti_OZx6KOov7KXRrKjBBxfvkN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronavirus, 21 morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è di 34.854. I casi totali sono 241.419, +235 da ieri per un totale di 241.419 contagi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/">Coronavirus, altri 235 contagi e 21 morti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, D&#8217;Amato: &#8220;Oggi 31 contagi e un morto nel Lazio&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-damato-oggi-31-contagi-e-un-morto-nel-lazio/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-damato-oggi-31-contagi-e-un-morto-nel-lazio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 12:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[accordo sindacale]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[safilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/04/coronavirus-amato-lazio-oggi-casi-decesso-contagi-roma_EwlDpUFKklm0OaN19L9X4L.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Oggi registriamo un dato di 31 casi positivi e un decesso. A Roma città si registrano 14 nuovi casi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-damato-oggi-31-contagi-e-un-morto-nel-lazio/">Coronavirus, D&#8217;Amato: &#8220;Oggi 31 contagi e un morto nel Lazio&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-damato-oggi-31-contagi-e-un-morto-nel-lazio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G7, Speranza: &#8220;Preoccupa trend contagio nel mondo&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/g7-speranza-preoccupa-trend-contagio-nel-mondo/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/g7-speranza-preoccupa-trend-contagio-nel-mondo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 11:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/26/coronavirus-speranza-preoccupazione-per-trend-contagio-nel-mondo_vmzCuipM8kRLKkhDWTCTCL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Preoccupazione per l'andamento del contagio nel mondo" è stata espressa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha partecipato alla teleconferenza dei ministri della Salute del G7.  "Soltanto insieme usciremo da questa battaglia" contro Covid-19, ha commentato Speranza al termine della...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/g7-speranza-preoccupa-trend-contagio-nel-mondo/">G7, Speranza: &#8220;Preoccupa trend contagio nel mondo&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/g7-speranza-preoccupa-trend-contagio-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servier Completes the Acquisition of Symphogen </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/servier-completes-the-acquisition-of-symphogen/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/servier-completes-the-acquisition-of-symphogen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 11:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente energia brianza]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Nctm]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/chimica-e-farmacia/2020/06/04/servier-completes-the-acquisition-symphogen_SKipgfFLfIXdTrukOc1CyM.html</guid>

					<description><![CDATA[<p> PARIS, June 4, 2020 /PRNewswire/ -- Servier, an independent international pharmaceutical company, today announced that it has completed the acquisition of Symphogen A/S.   Symphogen will now function as Servier's antibody center of excellence across multiple therapeutic areas, including oncology. Symphogen, now...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/servier-completes-the-acquisition-of-symphogen/">Servier Completes the Acquisition of Symphogen </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/servier-completes-the-acquisition-of-symphogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FP Markets Celebrates Its 15 Year Anniversary </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/fp-markets-celebrates-its-15-year-anniversary/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/fp-markets-celebrates-its-15-year-anniversary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 14:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[mcdermott]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[proiezioni future]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/05/31/markets-celebrates-its-year-anniversary_gzxtW87VYgNA5eJOwg8v3J.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>- A milestone that confirms FP Markets as one of the most well-established Forex &#038; CFD brokers in the world.  SYDNEY, May 31, 2020 /PRNewswire/ -- - FP Markets celebrates its 15th anniversary today and to coincide with this momentous milestone announces the launch...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/fp-markets-celebrates-its-15-year-anniversary/">FP Markets Celebrates Its 15 Year Anniversary </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/fp-markets-celebrates-its-15-year-anniversary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcea Announces Approval for Reimbursement of TEGSEDI® (inotersen) in Spain for Treatment of Hereditary Transthyretin Amyloidosis with Polyneuropathy </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/akcea-announces-approval-for-reimbursement-of-tegsedi-inotersen-in-spain-for-treatment-of-hereditary-transthyretin-amyloidosis-with-polyneuropathy/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/akcea-announces-approval-for-reimbursement-of-tegsedi-inotersen-in-spain-for-treatment-of-hereditary-transthyretin-amyloidosis-with-polyneuropathy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 18:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[parco eolico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/chimica-e-farmacia/2020/05/14/akcea-announces-approval-for-reimbursement-tegsedi-inotersen-spain-for-treatment-hereditary-transthyretin-amyloidosis-with-polyneuropathy_U3rp2WeGsLOtKh25IDgN7K.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEGSEDI is the first antisense medicine available to patients in Spain for at-home subcutaneous injection Approval Issued by Ministry of Health of Spain Only Six Months After Submission BOSTON, May 14, 2020 /PRNewswire/ -- Akcea Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKCA), a majority-owned affiliate of...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/akcea-announces-approval-for-reimbursement-of-tegsedi-inotersen-in-spain-for-treatment-of-hereditary-transthyretin-amyloidosis-with-polyneuropathy/">Akcea Announces Approval for Reimbursement of TEGSEDI® (inotersen) in Spain for Treatment of Hereditary Transthyretin Amyloidosis with Polyneuropathy </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/akcea-announces-approval-for-reimbursement-of-tegsedi-inotersen-in-spain-for-treatment-of-hereditary-transthyretin-amyloidosis-with-polyneuropathy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conte vede sindaco di Divignano, arrivato in bici dal Piemonte per protesta </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/conte-vede-sindaco-di-divignano-arrivato-in-bici-dal-piemonte-per-protesta/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/conte-vede-sindaco-di-divignano-arrivato-in-bici-dal-piemonte-per-protesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 19:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/05/10/coronavirus-conte-vede-sindaco-divignano-insieme-donano-euro-cri_tKtw3FdzJm48IYzDIawScN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>A quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ha incontrato questa sera a Palazzo Chigi il sindaco ristoratore di Divignano Gianluca Bacchetta, arrivato in bicicletta dal Piemonte per restituire i 600 euro ottenuti come bonus per la sua attività. Il presidente...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/conte-vede-sindaco-di-divignano-arrivato-in-bici-dal-piemonte-per-protesta/">Conte vede sindaco di Divignano, arrivato in bici dal Piemonte per protesta </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/conte-vede-sindaco-di-divignano-arrivato-in-bici-dal-piemonte-per-protesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
