<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanziamento - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/finanziamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/finanziamento/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 14:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>finanziamento - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/finanziamento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid, in Catalogna 50 ricoveri al giorno: 10 volte di più dei dati ufficiali </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[dwf]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Florence]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/07/24/coronavirus-catalogna-ricoveri-giorno-volte-piu-dati-ufficiali_vGOqEgMZusucTwLXGrD3eI.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le autorità della Catalogna hanno riferito di una media di 50 ricoveri al giorno di pazienti affetti dal coronavirus, sottolineando che il dato è dieci volte superiore a quello fornito dal ministero della Sanità spagnolo. Come riferisce il quotidiano El Pais,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/">Covid, in Catalogna 50 ricoveri al giorno: 10 volte di più dei dati ufficiali </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/covid-in-catalogna-50-ricoveri-al-giorno-10-volte-di-piu-dei-dati-ufficiali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A: Atalanta avanti anche con il Milan,pronto riscatto dell&#8217;Inter </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[filippetti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2020/07/23/serie-atalanta-avanti-anche-con-milan-pronto-riscatto-dell-inter_pzKOr7tnspHThN5DX7uivJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dea (2,20) leggermente favorita contro i rossoneri (3,01) dai bookies e tifosi, neroazzurri (1,63) sul velluto con il Genoa (5,10) Roma, 23 luglio 2020 – L’anticipo di venerdì sera a San Siro della 35esima giornata di campionato di Serie A, vedrà...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/">Serie A: Atalanta avanti anche con il Milan,pronto riscatto dell&#8217;Inter </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/serie-a-atalanta-avanti-anche-con-il-milanpronto-riscatto-dellinter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trovato il corpo di Naya Rivera </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 15:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[GR Value]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[macchi di cellere gangemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2020/07/13/ricerche-naya-rivera-trovato-corpo_zGKXyI9aHDh2VutEGKNxXM.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>I sommozzatori impegnati nella ricerca dell'attrice Naya Rivera hanno trovato un corpo sul fondo del lago Piru, in California. Lo riferisce la Bbc. La 33enne star della serie tv 'Glee' è dispersa da giovedì scorso, dopo essere uscita in barca sul...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/">Trovato il corpo di Naya Rivera </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/trovato-il-corpo-di-naya-rivera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manfredi visita lab ReiThera: &#8220;Italia sia all&#8217;avanguardia ricerca vaccini e farmaci&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/manfredi-visita-lab-reithera-italia-sia-allavanguardia-ricerca-vaccini-e-farmaci/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/manfredi-visita-lab-reithera-italia-sia-allavanguardia-ricerca-vaccini-e-farmaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 09:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ashurst]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[osborne clarke]]></category>
		<category><![CDATA[renfin hydro italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/07/09/coronavirus-manfredi-visita-reithera-italia-sia-all-avanguardia_SGeI9fChaxqOLdUCOAeiZO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Andreana d'Aquino)-  Visita del ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, e del ministro della Salute, Roberta Speranza, oggi ai laboratori della società ReiThera, con sede a Castel Romano, azienda italiana in prima linea nella ricerca sui vaccini per la lotta...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/manfredi-visita-lab-reithera-italia-sia-allavanguardia-ricerca-vaccini-e-farmaci/">Manfredi visita lab ReiThera: &#8220;Italia sia all&#8217;avanguardia ricerca vaccini e farmaci&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/manfredi-visita-lab-reithera-italia-sia-allavanguardia-ricerca-vaccini-e-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, altri 235 contagi e 21 morti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 13:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[brandon group]]></category>
		<category><![CDATA[cdp venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/04/coronavirus-altri-contagi-morti_OZx6KOov7KXRrKjBBxfvkN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronavirus, 21 morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è di 34.854. I casi totali sono 241.419, +235 da ieri per un totale di 241.419 contagi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/">Coronavirus, altri 235 contagi e 21 morti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-altri-235-contagi-e-21-morti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accelerare nelle vendite contro tutte le previsioni </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/accelerare-nelle-vendite-contro-tutte-le-previsioni/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/accelerare-nelle-vendite-contro-tutte-le-previsioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 06:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[cassa depositi e prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[watson farley & williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/07/03/accelerare-nelle-vendite-contro-tutte-previsioni_SjNKaNIQhlQDJRR0qwnhbJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milano, 3 Luglio 2020 Compagnia Immobiliare Italiana ha continuato ad accelerare nella compravendita immobiliare anche nei momenti più duri del lockdown, contro tutte le previsioni. La potenza della società per azioni nata a Milano risiede nella costante capacità innovativa, che l’ha portata...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/accelerare-nelle-vendite-contro-tutte-le-previsioni/">Accelerare nelle vendite contro tutte le previsioni </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/accelerare-nelle-vendite-contro-tutte-le-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clarivate Releases Web of Science Journal Citation Reports to Identify the World&#8217;s Leading Journals </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/clarivate-releases-web-of-science-journal-citation-reports-to-identify-the-worlds-leading-journals/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/clarivate-releases-web-of-science-journal-citation-reports-to-identify-the-worlds-leading-journals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 12:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[dla piper]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[kiko]]></category>
		<category><![CDATA[Simmons & Simmons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/media-e-pubblicita/2020/06/29/clarivate-releases-web-science-journal-citation-reports-identify-the-world-leading-journals_i5wQM7RDAp0WQArUu7y9xO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 edition enables research community to make decisions with confidence using new data on open access models and updated journal self-citation parameters LONDON and PHILADELPHIA, June 29, 2020 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc (NYSE:CCC), a global leader in providing trusted information and insights to...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/clarivate-releases-web-of-science-journal-citation-reports-to-identify-the-worlds-leading-journals/">Clarivate Releases Web of Science Journal Citation Reports to Identify the World&#8217;s Leading Journals </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/clarivate-releases-web-of-science-journal-citation-reports-to-identify-the-worlds-leading-journals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xinhua Silk Road: online special feature on investment in south China&#8217;s Hainan Jiangdong New Area launched </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 03:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[sace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/media-e-pubblicita/2020/06/29/xinhua-silk-road-online-special-feature-investment-south-china-hainan-jiangdong-new-area-launched_MI7NB4389S30fMScxHQ9ZO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>BEIJING, June 29, 2020 /PRNewswire/ -- An online special feature on investment in Jiangdong New Area of Haikou city, south China'sHainan Province, was jointly launched last Sunday by Jiangdong New Area Administration Bureau and China Economic Information Service on the website of...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/">Xinhua Silk Road: online special feature on investment in south China&#8217;s Hainan Jiangdong New Area launched </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/xinhua-silk-road-online-special-feature-on-investment-in-south-chinas-hainan-jiangdong-new-area-launched/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il neurologo Sorrentino: &#8220;Coronavirus ha aumentato disagio mentale&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 08:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore ferragamo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/26/coronavirus-neurologo-sorrentino-trauma-aumentato-disagio-mentale_nehkRHCx0r7mULTtv17Z9N.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Margherita Lopes I primi casi, poi le ambulanze, gli ospedali pieni, le bare e i lunghi mesi chiusi in casa. "Abbiamo subito un trauma, lo abbiamo vissuto. E non è un caso che sia aumentato il disagio mentale, l'ansia, il panico,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/">Il neurologo Sorrentino: &#8220;Coronavirus ha aumentato disagio mentale&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/il-neurologo-sorrentino-coronavirus-ha-aumentato-disagio-mentale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen II Luxembourg Services SARL Adds Two New Members To Its Board Of Directors </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/gen-ii-luxembourg-services-sarl-adds-two-new-members-to-its-board-of-directors/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/gen-ii-luxembourg-services-sarl-adds-two-new-members-to-its-board-of-directors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 17:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[furio samela]]></category>
		<category><![CDATA[Iccrea]]></category>
		<category><![CDATA[watson farley & williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/06/25/gen-luxembourg-services-sarl-adds-two-new-members-its-board-directors_WbeqkjliWtooRQpUJNXnAL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEW YORK, June 25, 2020 /PRNewswire/ -- Gen II Luxembourg Services SARL, the Luxembourg-based business of Gen II Fund Services, LLC ("Gen II"), a leading global private equity fund administrator, is pleased to announce it has recently added Martin Dobbins and Chris...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/gen-ii-luxembourg-services-sarl-adds-two-new-members-to-its-board-of-directors/">Gen II Luxembourg Services SARL Adds Two New Members To Its Board Of Directors </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/gen-ii-luxembourg-services-sarl-adds-two-new-members-to-its-board-of-directors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
