<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabete - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/diabete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/diabete/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 10:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Diabete - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/diabete/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Telemedicina e diabete: come la tecnologia sta rivoluzionando la gestione della malattia</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/telemedicina-e-diabete-come-la-tecnologia-sta-rivoluzionando-la-gestione-della-malattia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 10:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=50888</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'importanza della telemedicina per i team di diabetologia e i loro assistiti è in costante crescita e si prevede che lo sarà ancora di più in futuro.</p>
<p>L’Associazione Italiana Medici Diabetologici (AMD) ha sempre investito in studio e ricerca per le tecnologie innovative, al fine di utilizzarle nel trattamento e la diagnosi del diabete di tipo 1. Tra questi vi sono microinfusori, sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, cartelle cliniche informatizzate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/telemedicina-e-diabete-come-la-tecnologia-sta-rivoluzionando-la-gestione-della-malattia/">Telemedicina e diabete: come la tecnologia sta rivoluzionando la gestione della malattia</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete: il sottoutilizzo delle nuove terapie aumenta il rischio</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-il-sottoutilizzo-delle-nuove-terapie-aumenta-il-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 10:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Manicardi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=17626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sottoutilizzo delle nuove terapie aumenta il rischio di complicanze cardio-renali. Ne beneficia solo il 10-15% dei potenziali pazienti Per chi soffre di diabete, le complicanze cardio-renali rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità. Si calcola che circa il 20% dei pazienti diabetici abbia una storia di malattia cardiovascolare e quasi il 30% soffra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-il-sottoutilizzo-delle-nuove-terapie-aumenta-il-rischio/">Diabete: il sottoutilizzo delle nuove terapie aumenta il rischio</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete: nuove terapie riducono lo sviluppo di invalidanti complicanze</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-nuove-terapie-riducono-lo-sviluppo-di-invalidanti-complicanze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Di Bartolo]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Manicardi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=14592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diabete: arduo portare il paziente in un ottimo controllo, ma le nuove terapie sopperiscono alla difficoltà di gestione di una patologia così complessa Anche se aumenta la percentuale dei pazienti che raggiungono un buon controllo glicemico, questo miglioramento progredisce troppo lentamente. A questo si aggiunge che solo il 20% della popolazione con diabete seguita all’interno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-nuove-terapie-riducono-lo-sviluppo-di-invalidanti-complicanze/">Diabete: nuove terapie riducono lo sviluppo di invalidanti complicanze</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giornata Mondiale del Diabete: in Lombardia 400.000 pazienti</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/giornata-mondiale-del-diabete-in-lombardia-400-000-pazienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Berra]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Klinger]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Pelosi]]></category>
		<category><![CDATA[IRCCS MultiMedica]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si parlerà di diabete il 13 novembre all’Ospedale San Giuseppe di Milano e il 14 novembre in un convegno all’IRCCS MultiMedica In Italia si contano circa 5 milioni di persone con diabete di tipo 2, 400.000 solo in Lombardia, che sempre più spesso fanno i conti anche con grasso e conseguente eccesso ponderale: il 40% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/giornata-mondiale-del-diabete-in-lombardia-400-000-pazienti/">Giornata Mondiale del Diabete: in Lombardia 400.000 pazienti</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD invita i centri diabetologici ad aderire al più ampio studio in Italia</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/amd-invita-i-centri-diabetologici-ad-aderire-al-piu-ampio-studio-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione Medici Diabetologi (AMD) anche quest’anno invita soci e colleghi a partecipare, entro il 31 agosto, alla sua nuova raccolta dati Dal 2005 monitorano e analizzano l’assistenza che i pazienti ricevono nei servizi di diabetologia del nostro Paese. Come un ‘cruscotto dinamico’ che confronta i dati nel tempo, hanno permesso di ricostruire l’evoluzione della cura del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/amd-invita-i-centri-diabetologici-ad-aderire-al-piu-ampio-studio-in-italia/">AMD invita i centri diabetologici ad aderire al più ampio studio in Italia</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia, ogni anno, 1 gravidanza su 10 “complicata” dal diabete</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/in-italia-ogni-anno-1-gravidanza-su-10-complicata-dal-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 12:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Graziano Di Cianni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se ne parla in questi giorni a Firenze, in occasione del Simposio Internazionale DIP su diabete, ipertensione e sindrome metabolica durante la gestazione Nel nostro Paese, su circa 500.000 gravidanze all’anno, 50.000 sono accompagnate dal diabete, che può essere pre-gestazionale, ossia già presente nella donna prima che questa rimanga incinta, o gestazionale (GDM), quello che fa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/in-italia-ogni-anno-1-gravidanza-su-10-complicata-dal-diabete/">In Italia, ogni anno, 1 gravidanza su 10 “complicata” dal diabete</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malattie degenerative della vista: il male del nuovo millennio</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/malattie-degenerative-della-vista-il-male-del-nuovo-millennio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 14:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aflibercept]]></category>
		<category><![CDATA[Degenerazione maculare neovascolare legata all’età]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Edema maculare diabetico]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Midena]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Boscia]]></category>
		<category><![CDATA[malattie della vista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le malattie della vista, comportando una minore autosufficienza e un maggior isolamento, hanno un notevole impatto sociale Nel mondo occidentale la maggior parte della popolazione “over 65” è in buona salute, configurandosi, spesso, come una potenziale risorsa per la comunità. Tuttavia l’allungamento della vita non corrisponde sempre ad un reale mantenimento della sua qualità. La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/malattie-degenerative-della-vista-il-male-del-nuovo-millennio/">Malattie degenerative della vista: il male del nuovo millennio</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giornata Mondiale del Rene: sono 50.000 gli italiani in dialisi</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/giornata-mondiale-del-rene-sono-50-000-gli-italiani-in-dialisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 10:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANDID]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Nazionale Dietisti]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Ersilia Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Mondiale del Rene]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Brunori]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Cimmino Caserta]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Tonelli]]></category>
		<category><![CDATA[terapia dialitica]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Dietetica Nutrizionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diabetici, ipertesi e anziani sono i “sorvegliati speciali” perché più a rischio di sviluppare malattia renale. Al via il progetto “DietistaRisponde” In Italia 2,5 milioni di persone sono affette da Malattia Renale in stadio più o meno avanzato; per alcuni questa condizione evolverà fino all’insufficienza renale e quindi alla dialisi. Attualmente sono 50.000 i pazienti che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/giornata-mondiale-del-rene-sono-50-000-gli-italiani-in-dialisi/">Giornata Mondiale del Rene: sono 50.000 gli italiani in dialisi</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete di tipo 1: l’incidenza aumenterà fino al 70%</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/diabete-di-tipo-1-lincidenza-aumentera-fino-al-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 11:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Medici Diabetologi]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Mannino]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliana La Penna]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Di Bartolo]]></category>
		<category><![CDATA[PDTA]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMD elabora il primo PDTA dedicato alla gestione di tutte le fasi della patologia. Oggi e domani a Ravenna summit dell’Associazione Medici Diabetologi In Italia circa 250.000 persone, di cui 29.000 minori, convivono con il diabete mellito di tipo 1 (DMT1); numeri destinati a crescere nei prossimi anni, per via di predisposizione genetica, fattori ambientali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/diabete-di-tipo-1-lincidenza-aumentera-fino-al-70/">Diabete di tipo 1: l’incidenza aumenterà fino al 70%</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAROLINA®, lo studio di Boehringer Ingelheim e Lilly</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/carolina-lo-studio-di-boehringer-ingelheim-e-lilly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 11:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[CAROLINA®]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Lilly and Company]]></category>
		<category><![CDATA[glimepiride]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Emmick]]></category>
		<category><![CDATA[linagliptin]]></category>
		<category><![CDATA[Waheed Jamal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un follow-up mediano di oltre 6 anni, CAROLINA® ha prodotto ulteriori evidenze che confermano il profilo di sicurezza di lungo termine di linagliptin Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company annunciano che lo studio CAROLINA® (CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes) ha raggiunto l’endpoint primario, definito come non-inferiorità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/carolina-lo-studio-di-boehringer-ingelheim-e-lilly/">CAROLINA®, lo studio di Boehringer Ingelheim e Lilly</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
