<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/covid/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 07:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>covid - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hikvision releases 2020 H1 financial results </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 07:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[general counsel]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/07/30/hikvision-releases-financial-results_btC8zLhe0mT6d0lWTpYKYK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>HANGZHOU, China, July 30, 2020 /PRNewswire/ -- Hikvision, an IoT solution provider with video as its core competency, has released its financial results for the first half of 2020. During the period, Hikvision generated a revenue of RMB 24.27 billion with...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/">Hikvision releases 2020 H1 financial results </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Solar Orbiter spettacolari immagini del Sole mai così vicine </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/da-solar-orbiter-spettacolari-immagini-del-sole-mai-cosi-vicine/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/da-solar-orbiter-spettacolari-immagini-del-sole-mai-cosi-vicine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 11:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[chiara padovani]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[modelli 231]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[reati tributari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/07/16/spazio-solar-orbiter-scatta-prime-immagini-del-sole-mai-cosi-vicine_rAr808bo9tHwIa6KG82leN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Andreana d'Aquino)-  Sono le prime immagini del Sole scattate ad una distanza mai così vicina alla nostra stella di fuoco. Immagini straordinarie appena diffuse, e per la prima volta, dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla Nasa e scattate dalla missione Solar...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/da-solar-orbiter-spettacolari-immagini-del-sole-mai-cosi-vicine/">Da Solar Orbiter spettacolari immagini del Sole mai così vicine </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/da-solar-orbiter-spettacolari-immagini-del-sole-mai-cosi-vicine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tragedia nel calcio femminile, morta giocatrice 21enne </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/tragedia-nel-calcio-femminile-morta-giocatrice-21enne/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/tragedia-nel-calcio-femminile-morta-giocatrice-21enne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/sport/2020/06/24/tragedia-nel-calcio-femminile-morta-giocatrice-enne_jCIaRSVWpSF6iJAqsWyoIP.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lutto nel mondo del calcio femminile. E' morta a soli 21 anni Arianna Varone, giocatrice della Riozzese, vittima di un incidente stradale. A darne notizia è lo stesso club, che milita nel campionato di serie B: "La Società Asd Riozzese, sgomenta...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/tragedia-nel-calcio-femminile-morta-giocatrice-21enne/">Tragedia nel calcio femminile, morta giocatrice 21enne </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/tragedia-nel-calcio-femminile-morta-giocatrice-21enne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, 4 italiani su 10 poco propensi a vaccinarsi </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 11:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[npl]]></category>
		<category><![CDATA[tribunali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2020/06/20/coronavirus-indagine-italiani-poco-propenso-vaccinarsi_c73a8xXituEe4toToSAmOO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi un italiano su due dichiara che, probabilmente, non si vaccinerà contro Covid-19. Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità scientifica ripetano che la vera arma di difesa da Sars-CoV-2, ma soprattutto l'unico modo per tornare a una...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/">Coronavirus, 4 italiani su 10 poco propensi a vaccinarsi </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bentornata serie A: ritorno in campo in discesa per Inter e Atalanta </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/bentornata-serie-a-ritorno-in-campo-in-discesa-per-inter-e-atalanta/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/bentornata-serie-a-ritorno-in-campo-in-discesa-per-inter-e-atalanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 06:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[231]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2020/06/19/bentornata-serie-ritorno-campo-discesa-per-inter-atalanta_AhTRheRTu1m8KfBz3e7ZmI.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lavagna di Planetwin365 prevede una vittoria agevole sia dei bergamaschi che dei neroazzurri nel recupero della 25esima giornata Roma, 19 giugno 2020 – Dopo 103 giorni di stop causati dal Covid-19, torna finalmente il campionato di calcio italiano di Serie A...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/bentornata-serie-a-ritorno-in-campo-in-discesa-per-inter-e-atalanta/">Bentornata serie A: ritorno in campo in discesa per Inter e Atalanta </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/bentornata-serie-a-ritorno-in-campo-in-discesa-per-inter-e-atalanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calypso Biotech Completes CALY-002 Clinical Batch Manufacturing </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/calypso-biotech-completes-caly-002-clinical-batch-manufacturing/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/calypso-biotech-completes-caly-002-clinical-batch-manufacturing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[diritto sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità medica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/salute-e-benessere/2020/06/18/calypso-biotech-completes-caly-clinical-batch-manufacturing_ypPEnqrACTc9N8D1YR9FSP.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>AGC Biologics produces humanized monoclonal antibody targeting IL-15 SEATTLE, June 18, 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, a global biopharmaceutical Contract Development Manufacturing Organization (CDMO), produces a GMP-grade clinical batch of CALY-002 for Calypso Biotech. The immunotherapy biotech company retained the services of AGC...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/calypso-biotech-completes-caly-002-clinical-batch-manufacturing/">Calypso Biotech Completes CALY-002 Clinical Batch Manufacturing </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/calypso-biotech-completes-caly-002-clinical-batch-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
