<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contenzioso - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/contenzioso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/contenzioso/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 12:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>contenzioso - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/contenzioso/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il sondaggio: crollo Lega in un anno, Meloni raddoppia </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/il-sondaggio-crollo-lega-in-un-anno-meloni-raddoppia/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/il-sondaggio-crollo-lega-in-un-anno-meloni-raddoppia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[microport]]></category>
		<category><![CDATA[molinari associati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/07/29/sondaggi-demopolis-anno-crollo-lega-raddoppiano-consensi-meloni_rfRIT2fhssK8oGwTZGfDhP.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se si votasse oggi per la Camera, la Lega sarebbe con il 25,4% primo partito, seguita dal Pd al 21%; il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 16%, con Fratelli d’Italia al 15%: è la fotografia che emerge dal Barometro Politico di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/il-sondaggio-crollo-lega-in-un-anno-meloni-raddoppia/">Il sondaggio: crollo Lega in un anno, Meloni raddoppia </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/il-sondaggio-crollo-lega-in-un-anno-meloni-raddoppia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CGTN: Xi Jinping inspects NE China&#8217;s Jilin Province </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/cgtn-xi-jinping-inspects-ne-chinas-jilin-province/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/cgtn-xi-jinping-inspects-ne-chinas-jilin-province/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 05:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Di Tanno e Associati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/media-e-pubblicita/2020/07/24/cgtn-jinping-inspects-china-jilin-province_CTo1z4bjsWPchXNfOi26EI.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>BEIJING, July 24, 2020 /PRNewswire/ -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee, on Wednesday inspected northeast China'sJilin Province.  In Lishu County in Siping City, Xi visited the demonstration zone and farmers' cooperative...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/cgtn-xi-jinping-inspects-ne-chinas-jilin-province/">CGTN: Xi Jinping inspects NE China&#8217;s Jilin Province </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/cgtn-xi-jinping-inspects-ne-chinas-jilin-province/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Io, Robocop al G8 di Genova: 19 anni di bugie, noi capri espiatori per questioni politiche&#8221;&#8216; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/io-robocop-al-g8-di-genova-19-anni-di-bugie-noi-capri-espiatori-per-questioni-politiche/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/io-robocop-al-g8-di-genova-19-anni-di-bugie-noi-capri-espiatori-per-questioni-politiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[TAR Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/20/panzieri-robocop-genova-anni-bugie-noi-capri-espiatori-per-questioni-politiche_RhxLRYvcBO02G7UU08t8vN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Sono 19 anni che ci stanno massacrando, di menzogne, ancora non riusciamo ad ottenere una revisione del processo. Io sono stato condannato per falso ideologico, oltre a un risarcimento economico che ancora sto pagando, perché ho semplicemente siglato un verbale di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/io-robocop-al-g8-di-genova-19-anni-di-bugie-noi-capri-espiatori-per-questioni-politiche/">&#8220;Io, Robocop al G8 di Genova: 19 anni di bugie, noi capri espiatori per questioni politiche&#8221;&#8216; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/io-robocop-al-g8-di-genova-19-anni-di-bugie-noi-capri-espiatori-per-questioni-politiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Fao: &#8220;Rischio fame cronica per 130 milioni di persone in più&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-fao-rischio-fame-cronica-per-130-milioni-di-persone-in-piu/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/covid-fao-rischio-fame-cronica-per-130-milioni-di-persone-in-piu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 13:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[RLVT]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/07/13/poverta-rischio-fame-mln-persone-piu-nel-mondo-sede-piu-solidarieta_bNTAtauRq6Q7GdapCpz62O.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi 690 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2019, con un aumento di 10 milioni rispetto al 2018 e di 60 milioni negli ultimi cinque anni. E il 2020 potrebbe segnare il drammatico record di 130 milioni di nuove...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-fao-rischio-fame-cronica-per-130-milioni-di-persone-in-piu/">Covid, Fao: &#8220;Rischio fame cronica per 130 milioni di persone in più&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/covid-fao-rischio-fame-cronica-per-130-milioni-di-persone-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saudi Oil Derivatives Grant to Yemen&#8217;s Al-Mahra Province Enters 3rd Year
 </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/saudi-oil-derivatives-grant-to-yemens-al-mahra-province-enters-3rd-year/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/saudi-oil-derivatives-grant-to-yemens-al-mahra-province-enters-3rd-year/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 14:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[fatigato avvocati giuslavoristi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/pr-newswire/2020/07/06/saudi-oil-derivatives-grant-yemen-mahra-province-enters-year_8HeiFbLXpazU2ekqGksrtN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>AL-MAHRA, Yemen, July 6, 2020 /PRNewswire/ -- The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) has delivered the latest installment of the 2018 Saudi oil derivatives grant, with 4,800 tons of diesel arriving at Nishtun port in Yemen's Al-Mahra province...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/saudi-oil-derivatives-grant-to-yemens-al-mahra-province-enters-3rd-year/">Saudi Oil Derivatives Grant to Yemen&#8217;s Al-Mahra Province Enters 3rd Year<br />
 </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/saudi-oil-derivatives-grant-to-yemens-al-mahra-province-enters-3rd-year/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coppa di Germania: Bayer Leverkusen e Bayern Monaco con un piede in finale per bookies e tifosi </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coppa-di-germania-bayer-leverkusen-e-bayern-monaco-con-un-piede-in-finale-per-bookies-e-tifosi/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coppa-di-germania-bayer-leverkusen-e-bayern-monaco-con-un-piede-in-finale-per-bookies-e-tifosi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 22:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2020/06/08/coppa-germania-bayer-leverkusen-bayern-monaco-con-piede-finale-per-bookies-tifosi_Dk0apSGcBxxAFUyVZlvA3H.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sia il Bayer Leverkusen (1,14) che il Bayern Monaco (1,17) sono i favoriti nei due match di semifinale e potrebbero incontrarsi nella finale del 4 luglio  Roma, 08 giugno 2020 – Dopo quasi un mese dalla ripresa della Bundesliga, questa settimana...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coppa-di-germania-bayer-leverkusen-e-bayern-monaco-con-un-piede-in-finale-per-bookies-e-tifosi/">Coppa di Germania: Bayer Leverkusen e Bayern Monaco con un piede in finale per bookies e tifosi </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coppa-di-germania-bayer-leverkusen-e-bayern-monaco-con-un-piede-in-finale-per-bookies-e-tifosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNAI – Bundesliga: Bayern da padrone a Leverkusen </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/snai-bundesliga-bayern-da-padrone-a-leverkusen/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/snai-bundesliga-bayern-da-padrone-a-leverkusen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Nctm]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2020/06/05/snai-bundesliga-bayern-padrone-leverkusen_yK37FgU9gwfZoBfWJG4DgL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>In caso di vittoria i campioni di Germania farebbero un grande passo verso il loro 30° titolo nazionale. I padroni di casa cercano punti Champions, ma il pronostico è fortemente sbilanciato sul «2», a 1,47. Il Borussia Dortmund riceve in casa...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/snai-bundesliga-bayern-da-padrone-a-leverkusen/">SNAI – Bundesliga: Bayern da padrone a Leverkusen </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/snai-bundesliga-bayern-da-padrone-a-leverkusen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom violenza su donne, Sapienza lancia corso di formazione contro abusi </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/boom-violenza-su-donne-sapienza-lancia-corso-di-formazione-contro-abusi/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/boom-violenza-su-donne-sapienza-lancia-corso-di-formazione-contro-abusi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 11:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2020/05/27/coronavirus-boom-violenza-donne-sapienza-lancia-corso-formazione_iZ7pbXnMQrH47wLB8rcoIL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'emergenza Covid-19 e il conseguente lockdown hanno fatto riesplodere episodi di violenza sulle donne. Un vero boom di aggressioni a cui l'Università Sapienza di Roma ha voluto rispondere con un corso di formazione che partirà a fine giugno, 'Culture contro la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/boom-violenza-su-donne-sapienza-lancia-corso-di-formazione-contro-abusi/">Boom violenza su donne, Sapienza lancia corso di formazione contro abusi </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/boom-violenza-su-donne-sapienza-lancia-corso-di-formazione-contro-abusi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lombardia, Fontana replica a Gori </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/lombardia-fontana-replica-a-gori/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/lombardia-fontana-replica-a-gori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Tar Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/05/20/fase-fontana-puntiamo-regole-uniformi-gori-polemica-fine-stessa_LLDNthcE79pfDv9s6ADg6K.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"La nostra scelta è mirata a semplificare la vita dei ristoratori e quella dei cittadini. Abbiamo deciso di puntare su regole uniformi con l'obiettivo di evitare di rendere ancor più complicata la gestione di una situazione emergenziale e, per certi versi,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/lombardia-fontana-replica-a-gori/">Lombardia, Fontana replica a Gori </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/lombardia-fontana-replica-a-gori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultimatum di Sala: &#8220;Pronto a chiudere Navigli, immagini vergognose&#8221; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/ultimatum-di-sala-pronto-a-chiudere-navigli-immagini-vergognose/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/ultimatum-di-sala-pronto-a-chiudere-navigli-immagini-vergognose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 07:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[trevisan & cuonzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/05/08/fase-sala-incazzarsi-per-folla-vergognose-immagini-lungo-navigli_nFESY0wL8Dj35WfYiTCDPL.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/ultimatum-di-sala-pronto-a-chiudere-navigli-immagini-vergognose/">Ultimatum di Sala: &#8220;Pronto a chiudere Navigli, immagini vergognose&#8221; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/ultimatum-di-sala-pronto-a-chiudere-navigli-immagini-vergognose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
