<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banche - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/banche/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 07:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Banche - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/banche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hikvision releases 2020 H1 financial results </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 07:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[general counsel]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/07/30/hikvision-releases-financial-results_btC8zLhe0mT6d0lWTpYKYK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>HANGZHOU, China, July 30, 2020 /PRNewswire/ -- Hikvision, an IoT solution provider with video as its core competency, has released its financial results for the first half of 2020. During the period, Hikvision generated a revenue of RMB 24.27 billion with...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/">Hikvision releases 2020 H1 financial results </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/hikvision-releases-2020-h1-financial-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, 4 italiani su 10 poco propensi a vaccinarsi </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 11:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[npl]]></category>
		<category><![CDATA[tribunali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2020/06/20/coronavirus-indagine-italiani-poco-propenso-vaccinarsi_c73a8xXituEe4toToSAmOO.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quasi un italiano su due dichiara che, probabilmente, non si vaccinerà contro Covid-19. Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità scientifica ripetano che la vera arma di difesa da Sars-CoV-2, ma soprattutto l'unico modo per tornare a una...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/">Coronavirus, 4 italiani su 10 poco propensi a vaccinarsi </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/coronavirus-4-italiani-su-10-poco-propensi-a-vaccinarsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei Launches FusionServer Pro V6 Intelligent Server Based on the 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processor </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/huawei-launches-fusionserver-pro-v6-intelligent-server-based-on-the-3rd-gen-intel-xeon-scalable-processor/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/huawei-launches-fusionserver-pro-v6-intelligent-server-based-on-the-3rd-gen-intel-xeon-scalable-processor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[sace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/06/19/huawei-launches-fusionserver-pro-intelligent-server-based-the-gen-intel-xeon-scalable-processor_yZZj2UtbDUbZXw11hQ2qsN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>SHENZHEN, China, June 19, 2020 /PRNewswire/ -- Today, the Huawei Computing Product Line officially released the latest member to their family – the next-generation FusionServer Pro V6 intelligent server. This product is a state-of-the-art technology running on the 3rd Gen Intel...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/huawei-launches-fusionserver-pro-v6-intelligent-server-based-on-the-3rd-gen-intel-xeon-scalable-processor/">Huawei Launches FusionServer Pro V6 Intelligent Server Based on the 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processor </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/huawei-launches-fusionserver-pro-v6-intelligent-server-based-on-the-3rd-gen-intel-xeon-scalable-processor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spread Trading, la nuova frontiera del Trading Online per ottenere risultati investendo sulle materie prime. </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/spread-trading-la-nuova-frontiera-del-trading-online-per-ottenere-risultati-investendo-sulle-materie-prime/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/spread-trading-la-nuova-frontiera-del-trading-online-per-ottenere-risultati-investendo-sulle-materie-prime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/06/19/spread-trading-nuova-frontiera-del-trading-online-per-ottenere-risultati-investendo-sulle-materie-prime_ABjF91anMKpPS6KeL9UIvK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p> Milano, 19 Giugno 2020 - Durante il lockdown, una delle attività in maggior incremento è stato il trading online, ovvero la possibilità di investire anche piccole cifre di denaro direttamente dal proprio smartphone o dal computer, con una prospettiva di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/spread-trading-la-nuova-frontiera-del-trading-online-per-ottenere-risultati-investendo-sulle-materie-prime/">Spread Trading, la nuova frontiera del Trading Online per ottenere risultati investendo sulle materie prime. </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/spread-trading-la-nuova-frontiera-del-trading-online-per-ottenere-risultati-investendo-sulle-materie-prime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scienza: al Gran Sasso &#8216;eccesso di eventi&#8217; per Xenon1T, cacciatore di materia oscura  </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/scienza-al-gran-sasso-eccesso-di-eventi-per-xenon1t-cacciatore-di-materia-oscura/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/scienza-al-gran-sasso-eccesso-di-eventi-per-xenon1t-cacciatore-di-materia-oscura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 08:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/06/18/nelle-viscere-del-gran-sasso-eccesso-eventi-per-xenon-cacciatore-materia-oscura_gfONgffrS9mIrQtvWAzJxH.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>(di Andreana d'Aquino)- Un 'eccesso di eventi' nelle viscere del Gran Sasso dove ai Laboratori dell'Infn il cacciatore di materia oscura Xenon1T ha mostrato un 'lato misterioso' delle sue attività. Xenon1T, uno degli esperimenti di punta nella ricerca diretta della materia...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/scienza-al-gran-sasso-eccesso-di-eventi-per-xenon1t-cacciatore-di-materia-oscura/">Scienza: al Gran Sasso &#8216;eccesso di eventi&#8217; per Xenon1T, cacciatore di materia oscura  </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/scienza-al-gran-sasso-eccesso-di-eventi-per-xenon1t-cacciatore-di-materia-oscura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pioneer Conservationist Jane Goodall Awarded 2020 Tang Prize in Sustainable Development </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/pioneer-conservationist-jane-goodall-awarded-2020-tang-prize-in-sustainable-development/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/pioneer-conservationist-jane-goodall-awarded-2020-tang-prize-in-sustainable-development/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 06:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bancario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ambiente/2020/06/18/pioneer-conservationist-jane-goodall-awarded-tang-prize-sustainable-development_qvipCqcxie2guJxyTNShwJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p> TAIPEI, June 18, 2020 /PRNewswire/ -- Dr. Jane Goodall, DBE, founder of the Jane Goodall Institute, UN Messenger of Peace, and one of the most influential primatologists today, was announced winner of the 2020 Tang Prize in Sustainable Development today (June...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/pioneer-conservationist-jane-goodall-awarded-2020-tang-prize-in-sustainable-development/">Pioneer Conservationist Jane Goodall Awarded 2020 Tang Prize in Sustainable Development </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/pioneer-conservationist-jane-goodall-awarded-2020-tang-prize-in-sustainable-development/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malattie reumatiche, al via campagna social &#8216;Obiettivo remissione&#8217; </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/malattie-reumatiche-al-via-campagna-social-obiettivo-remissione/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/malattie-reumatiche-al-via-campagna-social-obiettivo-remissione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 09:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crediti]]></category>
		<category><![CDATA[curaitalia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/16/medicina-malattie-reumatiche-via-campagna-social-obiettivo-remissione_aKxTK6tf3NAPPq9WqtcpdK.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmaci biologici, tradizionali e small molecules sempre più in prima linea per la cura delle malattie reumatiche, in particolare dell'artrite reumatoide: di grande efficacia, tollerabili, facili da somministrare e dal profilo di sicurezza sempre più noto, come emerso durante l'ultimo Congresso...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/malattie-reumatiche-al-via-campagna-social-obiettivo-remissione/">Malattie reumatiche, al via campagna social &#8216;Obiettivo remissione&#8217; </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/malattie-reumatiche-al-via-campagna-social-obiettivo-remissione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
