<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anziani - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/tag/anziani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/anziani/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 13:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>anziani - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/tag/anziani/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19, la fragilità negletta dei nostri anziani ha mandato in tilt il sistema</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-19-la-fragilita-negletta-dei-nostri-anziani-ha-mandato-in-tilt-il-sistema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=16737</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia, gli anziani e la difficoltà del suo sistema sanitario e assistenziale a farsene carico in maniera adeguata Ci è voluto il Covid per ricordarci che con quasi 14 milioni di anziani over-65 (di cui 5 milioni e mezzo affetti da almeno tre malattie croniche e 4 milioni con disabilità gravi), la multimorbilità e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-19-la-fragilita-negletta-dei-nostri-anziani-ha-mandato-in-tilt-il-sistema/">Covid-19, la fragilità negletta dei nostri anziani ha mandato in tilt il sistema</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cataratta: visite specialistiche su Amazon per aiutare le famiglie</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/cataratta-visite-specialistiche-su-amazon-per-aiutare-le-famiglie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 10:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Cataratta]]></category>
		<category><![CDATA[ESCRS]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Buratto]]></category>
		<category><![CDATA[Neovision Cliniche Oculistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponibile su Amazon una soluzione innovativa per supportare figli e nipoti nella prevenzione e cura della patologia oculare degli over 60 In base alle ultime rilevazioni Istat l’Italia è il Paese nel mondo dove si registra la più alta percentuale di anziani, subito dopo il Giappone: 13,8 milioni di persone over 65, che rappresentano il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/cataratta-visite-specialistiche-su-amazon-per-aiutare-le-famiglie/">Cataratta: visite specialistiche su Amazon per aiutare le famiglie</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patologie cardiovascolari nell&#8217;anziano: al via il progetto &#8220;Prendila a cuore&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/patologie-cardiovascolari-nellanziano-al-via-il-progetto-prendila-a-cuore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 09:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Annarosa Racca]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Federfarma Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[Piergiuseppe Agostoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasce “Prendila a cuore”, un progetto di sensibilizzazione volto a migliorare la compliance terapeutica nei pazienti in cura per patologie cardiovascolari Al via da fine settembre “Prendila a cuore”, il progetto congiunto di Associazione Lombarda fra titolari di farmacia e Fondazione Muralti, con la partnership scientifica del Centro Cardiologico Monzino IRCCS e con il grant incondizionato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/patologie-cardiovascolari-nellanziano-al-via-il-progetto-prendila-a-cuore/">Patologie cardiovascolari nell&#8217;anziano: al via il progetto &#8220;Prendila a cuore&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anziani cronici: la continuità assistenziale è la bussola</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/anziani-cronici-la-continuita-assistenziale-e-la-bussola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Longeva]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Bernabei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3720</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rete dell’assistenza a lungo termine agli anziani deve disporre di servizi di assistenza domiciliare e residenzialità assistita adeguati La rete dell’assistenza a lungo termine agli anziani, per funzionare bene, deve disporre di servizi di assistenza domiciliare (ADI) e residenzialità assistita (RSA) adeguati e diffusi sul territorio. Essi rappresentano uno dei pilastri su cui si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/anziani-cronici-la-continuita-assistenziale-e-la-bussola/">Anziani cronici: la continuità assistenziale è la bussola</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASST Monza: al via il nuovo progetto dedicato agli over 75</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/asst-monza-al-via-il-nuovo-progetto-dedicato-agli-over-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 08:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Mandelli]]></category>
		<category><![CDATA[Annarosa Racca]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[ASST Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Federfarma Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Alparone]]></category>
		<category><![CDATA[Vito Potenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;inaugurazione del nuovo progetto dedicato agli over 75, ASST Monza rinnova il proprio impegno a supporto dei pazienti fragili Le parole chiave sono tre: ATTENZIONE al paziente fragile, VALORIZZAZIONE della territorialità e della professionalità rappresentata dalle farmacie come luoghi di prossimità al cittadino, DISPONIBILITÀ delle eccellenze cliniche delle strutture della ASST di Monza, Ospedale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/asst-monza-al-via-il-nuovo-progetto-dedicato-agli-over-75/">ASST Monza: al via il nuovo progetto dedicato agli over 75</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronto Soccorso presi d’assalto dagli anziani che necessitano di cure</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/pronto-soccorso-presi-dassalto-dagli-anziani-che-necessitano-di-cure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 10:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADI]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenza domiciliare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Longeva]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto Soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Bernabei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=3558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assistenza domiciliare agli anziani: ancora carente e con forti disomogeneità territoriali. Rimane un privilegio per 3 over-65 su 100 In Italia l’assistenza domiciliare agli anziani continua ad essere sottodimensionata rispetto ai bisogni di una popolazione che invecchia, con un carico crescente di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Nel 2030, si stima saranno 8 milioni gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/pronto-soccorso-presi-dassalto-dagli-anziani-che-necessitano-di-cure/">Pronto Soccorso presi d’assalto dagli anziani che necessitano di cure</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
