<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hai cercato AIOP - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<atom:link href="https://www.newpharmaitaly.it/search/AIOP/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/</link>
	<description>Il portale delle news in ambito farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 18:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newpharmaitaly.it/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-new-pharma-italy-32x32.jpg</url>
	<title>Hai cercato AIOP - Le Fonti New Pharma Italy</title>
	<link>https://www.newpharmaitaly.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid oggi Italia, 155.659 contagi e 157 morti: bollettino 9 gennaio</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-155-659-contagi-e-157-morti-bollettino-9-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-155-659-contagi-e-157-morti-bollettino-9-gennaio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 155.659 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 9 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid &#8211; regione per regione &#8211; del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti.  In Italia sono 1.943.979 gli attuali positivi. Le vittime delle ultime 24 ore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-155-659-contagi-e-157-morti-bollettino-9-gennaio/">Covid oggi Italia, 155.659 contagi e 157 morti: bollettino 9 gennaio</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Lazio, 12.828 contagi e 2 morti. A Roma 5.456 casi</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-lazio-12-828-contagi-e-2-morti-a-roma-5-456-casi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-lazio-12-828-contagi-e-2-morti-a-roma-5-456-casi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 12.828 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell&#8217;ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. A Roma 5.456 casi di positività.  “Oggi nel Lazio su 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-lazio-12-828-contagi-e-2-morti-a-roma-5-456-casi/">Covid oggi Lazio, 12.828 contagi e 2 morti. A Roma 5.456 casi</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Lazio zona gialla? D&#8217;Amato: &#8220;Non prevedo cambi di colore&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-lazio-zona-gialla-damato-non-prevedo-cambi-di-colore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 13:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-lazio-zona-gialla-damato-non-prevedo-cambi-di-colore/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Lazio rischia di passare in zona gialla per l&#8217;aumento dei contagi covid? &#8220;Il Lazio ha un valore Rt a 1.01, più basso del valore nazionale, e l’obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non avere cambi di fascia, che comunque i nostri tecnici escludono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-lazio-zona-gialla-damato-non-prevedo-cambi-di-colore/">Covid, Lazio zona gialla? D&#8217;Amato: &#8220;Non prevedo cambi di colore&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terza dose vaccino, ok dopo 5 mesi: c&#8217;è il via libera</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/terza-dose-vaccino-ok-dopo-5-mesi-ce-il-via-libera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 08:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/terza-dose-vaccino-ok-dopo-5-mesi-ce-il-via-libera/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terza dose vaccino anti-covid dopo 5 mesi, c&#8217;è il via libera. Da domani mercoledì 24 novembre sarà dunque possibile ricevere la dose &#8216;booster&#8217; &#8220;a 5 mesi dal completamento del primo ciclo&#8221;. Ad annunciarlo via social il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha sottolineato come sia &#8220;cruciale per proteggere meglio noi e chi ci [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/terza-dose-vaccino-ok-dopo-5-mesi-ce-il-via-libera/">Terza dose vaccino, ok dopo 5 mesi: c&#8217;è il via libera</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terza dose vaccino, &#8220;possibile anticipare a 5 mesi&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/terza-dose-vaccino-possibile-anticipare-a-5-mesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/terza-dose-vaccino-possibile-anticipare-a-5-mesi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La terza dose di vaccino anti covid &#8220;è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l&#8217;ultimo parere di Aifa&#8221;, l&#8217;Agenzia italiana del farmaco, &#8220;sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti&#8221;. Questo l&#8217;annuncio sui social del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/terza-dose-vaccino-possibile-anticipare-a-5-mesi/">Terza dose vaccino, &#8220;possibile anticipare a 5 mesi&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid oggi Italia, Speranza: &#8220;Ore delicate, nuove scelte per interesse Paese&#8221;</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-speranza-ore-delicate-nuove-scelte-per-interesse-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 18:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-speranza-ore-delicate-nuove-scelte-per-interesse-paese/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sulla lotta alla pandemia di coronavirus in Italia, &#8220;sono ore molto delicate in cui stiamo valutando ulteriori scelte da compiersi nell&#8217;interesse del Paese dentro questa battaglia ancora aperta contro il virus&#8221;. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato in occasione del workshop nazionale di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-oggi-italia-speranza-ore-delicate-nuove-scelte-per-interesse-paese/">Covid oggi Italia, Speranza: &#8220;Ore delicate, nuove scelte per interesse Paese&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weir Group inks a strategic alliance with Microland to execute on its end-to-end digital infrastructure transformation program </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/weir-group-inks-a-strategic-alliance-with-microland-to-execute-on-its-end-to-end-digital-infrastructure-transformation-program/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/weir-group-inks-a-strategic-alliance-with-microland-to-execute-on-its-end-to-end-digital-infrastructure-transformation-program/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 08:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immedia press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2020/12/07/weir-group-inks-strategic-alliance-with-microland-execute-its-end-end-digital-infrastructure-transformation-program_FJ6KRSli3nfqCV2bjeARuN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>BENGALURU, India, ATLANTA and LONDON, Dec. 7, 2020 /PRNewswire/ -- Microland, a global digital transformation company announced today that it has been selected by The Weir Group ("Weir"), a global engineering company headquartered in Glasgow, Scotland, as a key partner to...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/weir-group-inks-a-strategic-alliance-with-microland-to-execute-on-its-end-to-end-digital-infrastructure-transformation-program/">Weir Group inks a strategic alliance with Microland to execute on its end-to-end digital infrastructure transformation program </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/weir-group-inks-a-strategic-alliance-with-microland-to-execute-on-its-end-to-end-digital-infrastructure-transformation-program/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratto di lavoro: AIOP e OO.SS. firmano il rinnovo</title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/contratto-di-lavoro-aiop-e-oo-ss-firmano-il-rinnovo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 15:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Cittadini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newpharmaitaly.it/?p=13872</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;incontro per la firma del contratto collettivo nazionale del personale non medico della sanità privata si è svolto oggi a Roma “La firma del contratto, alla presenza del Ministro Speranza, dalle parti datoriali e dalle OO.SS., rappresenta un riconoscimento importante per le risorse umane della componente di diritto privato del SSN ed ha un grande [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/contratto-di-lavoro-aiop-e-oo-ss-firmano-il-rinnovo/">Contratto di lavoro: AIOP e OO.SS. firmano il rinnovo</a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità, firmato contratto del privato: +154 euro al mese per 100mila lavoratori  </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/sanita-firmato-contratto-del-privato-154-euro-al-mese-per-100mila-lavoratori/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/sanita-firmato-contratto-del-privato-154-euro-al-mese-per-100mila-lavoratori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 08:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2020/10/08/sanita-firmato-contratto-del-privato-per-mila-lavoratori-euro-mese_1fmq95hy37ZLJcmkDUKwCJ.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firmato il contratto della sanità privata. La firma definitiva, questa mattina al ministero della Salute, alla presenza del ministro Roberto Speranza, mette fine a un'attesa lunga 14 anni. Il contratto - sottoscritto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl con...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/sanita-firmato-contratto-del-privato-154-euro-al-mese-per-100mila-lavoratori/">Sanità, firmato contratto del privato: +154 euro al mese per 100mila lavoratori  </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/sanita-firmato-contratto-del-privato-154-euro-al-mese-per-100mila-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, nel Lazio 211 nuovi casi: 73 a Roma. Tre morti </title>
		<link>https://www.newpharmaitaly.it/covid-nel-lazio-211-nuovi-casi-73-a-roma-tre-morti/</link>
					<comments>https://www.newpharmaitaly.it/covid-nel-lazio-211-nuovi-casi-73-a-roma-tre-morti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/09/28/coronavirus-amato-lazio-nuovi-casi-cui-roma-decessi_RZvJC2wKtlkKW1IVOpbWKN.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Su circa 8mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 211 casi e 3 decessi, con 73 casi a Roma". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "nella regione è stata rimodulata la rete...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newpharmaitaly.it/covid-nel-lazio-211-nuovi-casi-73-a-roma-tre-morti/">Covid, nel Lazio 211 nuovi casi: 73 a Roma. Tre morti </a> proviene da <a href="https://www.newpharmaitaly.it">Le Fonti New Pharma Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newpharmaitaly.it/covid-nel-lazio-211-nuovi-casi-73-a-roma-tre-morti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
